Resultat efter sträcka 2 – Centrum Team Sprint 2015

2015-05-22
Herr (26 / 29) Tid Totalt Efter
1. Opperis Oppar Oskar Sjöberg 14:59 30:33
2. The weeping Irishmen Niklas Serrander 15:38 31:01 +0:28
3. Judas och sprint-Jesus Oskar Daniels 15:58 31:52 +1:19
4. Team Björgen Björn Normark 15:46 31:54 +1:21
5. Plundrarna Af Drottningholm Jakob Attås 17:38 33:43 +3:10
6. Olovs boys Alexander Moberg 17:33 33:48 +3:15
7. Brödraskapet Martin Nilsson 19:16 36:36 +6:03
8. OK Fort & Fel Fredrik Stenbeck 18:50 37:29 +6:56
9. Kenta & Glenn Daniel Johansson 19:08 37:43 +7:10
10. Strips och mos Peter Albinsson 19:49 38:09 +7:36
11. Scrambled Legs Sixten Hillerhag 18:27 38:27 +7:54
12. Tacton Systems 1 Andreas Edlund 18:23 41:22 +10:49
13. Sun blasters Johan Bengtsson 22:54 41:30 +10:57
14. Klubblös Torbjörn Thorsen 19:52 41:46 +11:13
15. Team Hirscher Anton Silier 18:54 41:55 +11:22
16. Team Urspår Erik Lindh 20:19 43:22 +12:49
17. Kalle och Jag Linus Holmqvist 22:27 43:45 +13:12
18. Kom Kinga med Kingen Marcus Stenebo 24:19 44:44 +14:11
19. kung för en dag Roger Lindén 21:11 46:12 +15:39
20. Stockrunners Thomas Babtist 23:32 48:18 +17:45
21. Istrumsbröderna Magnus Dalenstam 24:08 49:31 +18:58
22. Ivar & Bo Bo Lauri 25:38 50:23 +19:50
23. gul och blå Nils Malm 18:50 51:41 +21:08
24. Vilse hos kungen Harald Mild 25:43 56:39 +26:06
25. Fast & Furious Göran Hansson 34:39 1:03:30 +32:57
  SOL på flinten Jörgen Stegard Felst. Felst.
Dam (11 / 11) Tid Totalt Efter
1. Systrarna Rebecka Olsson 14:54 33:34
2. Järla brudar Dora Szerencsi 15:06 33:39 +0:05
3. Hellas runners Lotta Thureson Giberg 17:54 36:34 +3:00
4. VR Brudarna Maja Mosslind 16:41 37:38 +4:04
5. För bra för Umeå Astrid Simonsson 17:31 40:10 +6:36
6. Tomgång Ida Wadman 17:57 40:22 +6:48
7. Gurkor med ångest Linnéa Engstedt 16:26 41:44 +8:10
8. M&M Maja Sandvik 24:06 43:56 +10:22
9. VR Brudarna vi också Magdalena Mosslind 19:56 46:03 +12:29
10. Lama OK Annica Sundeby 30:10 55:32 +21:58
11. Virusar Stina Boräng 25:18 57:58 +24:24
Mix (23 / 23) Tid Totalt Efter
1. Namnlos 2 Espen Hultgreen Weltzien 15:45 33:25
2. Team LOKK Jonas Lundgren 16:04 33:43 +0:18
3. Team art of running Ola Nyberg 16:53 34:31 +1:06
4. Övve och Marre Martin Larbo 17:19 37:50 +4:25
5. Sjöleijonen Henrik Sjögren 20:18 38:00 +4:35
6. Kungens Lakejer Andreas Nordfors 17:48 38:48 +5:23
7. Westblads Finorientering AB Pär Westblad 19:10 38:57 +5:32
8. Järlastylen Mathias Myrefelt 20:22 41:15 +7:50
9. DrongO Ann Roller 25:40 43:02 +9:37
10. VOK-Charming Amanda Jonasson 25:39 43:04 +9:39
11. Bongos vänner Patrik Nilsson 22:08 48:19 +14:54
12. Fort och Fel Erika Hörnfeldt 30:13 49:47 +16:22
13. Helan och Halvan Susanna Lindström 31:44 51:53 +18:28
14. Tobbe Bubben och Syster Yster Madelene Andersson 32:48 52:10 +18:45
15. VOK dreamteam Pia Boudrie 31:48 52:40 +19:15
16. Kungen och Prinsessan Thomas Danielson 29:30 55:44 +22:19
17. Team Northstream Magnus Nordström 19:11 56:02 +22:37
18. De brinnande brödrostarna Elvira Johansson 25:39 56:25 +23:00
19. Lagom Vilse Jan Söderkvist 27:52 1:07:17 +33:52
20. Storasyster och lillebror Mimmie Wallerström 41:31 1:08:13 +34:48
  The Craigs Stephen Craig 17:54 Felst.
  AnNic Annica Karlsson 27:01 Felst.
  Af Sänka Karin Skog 29:01 Felst.
HD20 (8 / 9) Tid Totalt Efter
1. Jens och Johan Johan Fochsen 5:54 11:51
2. Blixtarna Bill och Bull Hannes Mogensen 6:02 12:06 +0:15
3. Gangstergänget Max Österberg 6:19 12:15 +0:24
4. Active Runners Axel Trofast 7:09 13:13 +1:22
5. SMS Svante Sandvik 7:45 14:52 +3:01
6. NOMA Noel Persson Ferrera 7:27 16:17 +4:26
  Grönlingarna Maja Falk Felst. Felst.
  VOK-First class Edvin Johansson Felst. Felst.
D24 (16 / 16) Tid Totalt Efter
1. Amandilla Smilla Mogensen 8:02 16:05
2. Nårtemackafjårte Tove Sjöberg 8:56 17:49 +1:44
3. Tacosprintarna Wilma Leickt 8:57 17:51 +1:46
4. Geopaderna Lisa Thunell 9:05 18:05 +2:00
5. Team Kartsmart Agnes Damberg 9:11 18:06 +2:01
6. VBO Sonja Ahlquist 11:32 20:35 +4:30
7. KarroTindra Tindra Jonsson 11:25 21:52 +5:47
8. Pink Fluffy Unicorn Måra Stegard 12:23 22:37 +6:32
9. Tyska Tjejer Paula Silier 12:52 22:56 +6:51
10. Järlakatterna Sofia Erséus 12:37 23:41 +7:36
11. Järlatjejerna Wilma Alm 12:36 23:42 +7:37
12. The superstars Saga Andersson 14:58 24:42 +8:37
13. EI Stars Ellinor Fredman 10:04 27:39 +11:34
14. Okö tjejerna Tilde Jonsson 10:56 29:21 +13:16
  Tvillingklubben Johanna Almgren Felst. Felst.
  VOK-Young girls Wilma Josefsson 12:01 Felst.
H24 (16 / 16) Tid Totalt Efter
1. Jällinge Speed Runners Erik Bovallius 7:06 14:11
2. Ölle å Älvin Olle Kallur 7:28 14:16 +0:05
3. Eskil och bruden Eskil Widehag 7:38 15:24 +1:13
3. Team Grånäbb Therese Nilsson 7:42 15:24 +1:13
5. VÖOL Elit 2 Otto Balck 7:53 15:34 +1:23
6. Tretton plus tio blir tjugotre Niklas Erlandsson 8:55 16:22 +2:11
7. Team Släbro Hugo Kindborn 7:52 17:01 +2:50
8. Kling och Klange Elias Adebrant 8:54 17:32 +3:21
9. OK Lallare Viktor Zilling 10:25 18:46 +4:35
10. AI Ivar Gentz 11:23 20:02 +5:51
11. The Bananas Einar Edlund 11:42 20:14 +6:03
12. VÖOL Elit 1 Axel Balck 11:49 21:15 +7:04
13. VOK-Future Sebastian Torgerstad 14:19 28:58 +14:47
14. VOK-Young men Viktor Sandqvist 14:19 28:59 +14:48
  Lill-Ivers Elis Ivers Felst. Felst.
  Vacant Ej start
D28 (15 / 15) Tid Totalt Efter
1. NoName Kajsa Bogren 9:51 21:04
2. Det gamla gifta paret Elin Berg 10:07 21:17 +0:13
3. Sherlock & Watson Ylva Sandén 10:45 22:39 +1:35
4. Marina Marie-Chantal Ballnus 11:14 22:44 +1:40
5. Apan och Räven Matilda Lindh 11:26 25:36 +4:32
6. OLA Lovisa Nilsson 11:27 25:42 +4:38
7. Margaretorna Sigrid Carlsson 11:42 25:52 +4:48
8. Gott & blandat Ebba Adebrant 12:07 26:15 +5:11
9. Team H&E Emelie Lilja 13:26 26:42 +5:38
10. Dalahästarna Julia Wanner 10:48 26:59 +5:55
11. Cashewnötterna Alice Hallmén 15:35 27:19 +6:15
12. Gummibjörnarna Sara Möller 10:47 27:36 +6:32
13. Malinella Petronella Hedenlund 14:01 31:04 +10:00
14. Namnlos 7 Agnes Edgren 14:04 31:05 +10:01
  Polkadots Tuva Falk Felst. Felst.
H28 (10 / 10) Tid Totalt Efter
1. Konkurenterna Johan Langerak 8:18 17:36
2. Gustavsbergarna Tiger Landén 11:45 21:05 +3:29
3. Spikarna Alfred Längheim 10:38 22:45 +5:09
4. OK TullSjö 1 Johannes Bladh 11:54 23:49 +6:13
5. Mannepower Manne Hammarberg 12:07 24:33 +6:57
6. 7C3 Ola Eklund 12:30 24:39 +7:03
7. Rudans Runners Jakob Gadefors-Nau 11:28 25:02 +7:26
8. Inez och Justus Justus Arenander 16:09 33:39 +16:03
  Team Twins Melker Lundin Felst. Felst.
  Häng Gudarna Elias Tidevall Felst. Felst.
D32 (9 / 9) Tid Totalt Efter
1. Kom inte på något Trine Karlberg 13:24 26:30
2. Suger Babes Julia Rajan 11:48 27:32 +1:02
3. Vi försökte iaf Emma Persson 13:38 27:41 +1:11
4. Kaktuselefant Karin Modin 12:10 27:50 +1:20
5. Katt. Linnéa Johansson 13:28 30:14 +3:44
6. Helt lost, brödrost! Vilma Gothe 15:15 35:03 +8:33
7. De glada laxarna Lotta Duhs 16:32 35:07 +8:37
8. Vi som spikar spurten Katarina Norrby 15:35 38:44 +12:14
  Vacant Ej start
H32 (22 / 23) Tid Totalt Efter
1. Snabbmakaronernas återkomst Albin Andersson 9:52 19:44
1. Token och ravinen 4 3ver. Johan Herbert 9:21 19:44
3. TCSEST Vidar Persson 10:16 20:34 +0:50
4. Min Mamma Noel Waldenfjord 10:19 20:35 +0:51
5. Rubosken Oskar Forsberg 10:44 20:57 +1:13
6. Maten är klar Hugo Lindbärg 10:57 22:07 +2:23
7. SvahnGrenarna Hannes Svahn 11:06 22:12 +2:28
8. Akta dig för Lyxfällan Oskar Edvardsson 10:14 22:30 +2:46
9. Hamp-team2 Hampus Brunander 10:40 24:30 +4:46
10. Matte Möller Mattias Ivarez 11:58 25:17 +5:33
11. Kontrollfreakz Petter Boding 10:49 25:55 +6:11
12. Dendrobium maliliense såklart Lotten Sandén 15:14 26:09 +6:25
13. Maverick & Goose Victor Stålbo 13:14 26:28 +6:44
14. Björkarna Martin Skärlén 16:11 27:20 +7:36
15. Ortens latinos 129 Max-Igor Kajanus 15:14 29:02 +9:18
16. VOK-Great Samuel Kyletoft 15:45 29:08 +9:24
17. Namnlöst Emil Gustafsson 19:22 34:26 +14:42
18. Swag i Skogen Gustav Nirvin 16:59 35:11 +15:27
  Elvisparna Johan Giberg 10:13 Felst.
  De desorienterade Magnus Ericson 14:04 Felst.
  Lag 248 Ej start
  Ajvar å Torbjörn Tobias Karlsson ? Ej start
HD90 (40 / 41) Tid Totalt Efter
1. Farsor på stan Anders Käll 10:53 27:49
2. OK Södertörn Henrik Erlandsson 11:13 27:52 +0:03
3. Nokia Papp Carl-Johan Thorell 11:31 27:54 +0:05
4. Gammal är äldst Peter Enoksson 11:26 28:11 +0:22
5. Halmstadsvägen Roland Persson 11:21 28:19 +0:30
6. Lilla Anna och långa farbrorn Anna Falk 11:38 28:39 +0:50
7. The Svågers Göran Längheim 11:12 28:43 +0:54
8. Bergsäkert Stefan Berg 11:40 30:17 +2:28
9. Two Lakes by the Mountain Lars Sjöberg 11:22 30:25 +2:36
10. Cia och Erik Erik Fochsen 11:57 30:28 +2:39
11. Vandrarringen TJAB Anders Brinkman 11:01 31:50 +4:01
12. OK Talang Mikael Kindborn 11:42 32:39 +4:50
13. Fredagsmys Jörgen Lundberg 13:57 32:50 +5:01
14. Stor-Ivers Nina Ivers 14:24 33:05 +5:16
15. Rånäsilainen Eddie Bjärrenholt 14:04 33:22 +5:33
16. Ha ni inge ork? Henrik Morast 12:24 33:51 +6:02
16. Gubbvad Ronny Nordgren 13:43 33:51 +6:02
18. Kontrollfreaks Göran Modin 14:33 34:09 +6:20
19. Nils-Göran Göran Ivares 13:20 34:15 +6:26
20. Nederlaget Henrik Bladh 12:31 34:16 +6:27
21. Perssonerna Sofia Persson 13:04 34:24 +6:35
22. VOK-Perfect Annika Lundström 15:23 35:00 +7:11
23. Cepat Cepat Joakim Persson 11:37 37:45 +9:56
24. Debutanterna Mogens Lauridsen 16:10 38:20 +10:31
25. Herr & fru Brun Anders Brunander 15:45 38:59 +11:10
26. Team MalSus Susanne Lind 19:09 39:15 +11:26
27. Hitt på nå namn nu rå Carina Gullberg 15:51 39:41 +11:52
28. Hellre än bra!? Carina Johansson 16:09 40:02 +12:13
29. Kaxholmen Ola Bovallius 12:08 40:15 +12:26
30. SOLgubbarna Per Arnesson 19:46 41:15 +13:26
31. M&Ms Malin Albinsson 16:22 41:21 +13:32
32. Tumbatrollen Helena Adebrant 14:58 44:10 +16:21
33. Å&J Jeanette Jonsson 19:16 44:16 +16:27
34. Gammal och ung. Ronja Bergman 20:47 44:23 +16:34
35. Nu kör vi! Lotta Östervall 16:02 44:44 +16:55
36. Kliv, kliv, överlev! Anna Lindell 21:25 45:14 +17:25
37. Stenåldersmänniskorna Lena Nilsson 18:28 45:20 +17:31
38. Labyrintsprint Per Damberg 46:53 +19:04
  Lagnamn saknas Priscilla Ferrera 15:56 Felst.
  TuffTuffare Urban Ståhl Felst.
HD110 (22 / 23) Tid Totalt Efter
1. VOK-Favorite Maria Cole 12:06 25:06
2. Järla anamma Johanna Sundström 11:01 25:56 +0:50
3. "Vi vill se Kungen" Elisabeth Tollemark 11:57 26:46 +1:40
4. Raksta-sprinters Inger Zetterström 12:22 26:48 +1:42
5. Skidlandslaget Stefan Sundelius 12:20 26:51 +1:45
6. Halvt sekel Monica Hatlen 12:20 27:03 +1:57
7. Lumens in Tenebris Sören Andersson 13:01 27:42 +2:36
8. Forsbergarna Karin Forsberg 13:15 27:45 +2:39
9. Ladies von Södertörn Ann-Sofie Svanberg 12:58 27:52 +2:46
10. Westström Ansgar Simonsson 11:27 28:17 +3:11
11. VOK-Beauty Annika Berntsson 13:49 28:22 +3:16
12. VOK-Delicius Ulla Gummeson 13:51 28:27 +3:21
13. Kyrkbyn Eva Svanberg 13:24 28:34 +3:28
14. Larssonligan Matz Larsson 12:20 28:38 +3:32
15. Optimisterna Åsa Lindh 11:48 29:13 +4:07
16. Törnrosa Helen Törnros 15:44 31:57 +6:51
17. Lag Cleo Ulrika Johansson 14:00 32:22 +7:16
18. Namnlos 5 Hans Tarandi 10:07 33:52 +8:46
19. Klubblöss Annika Sundvall 13:29 36:02 +10:56
20. Rivjärnen Maggan Tärnblom 13:17 36:03 +10:57
21. Bottennapp David Söderström 13:37 37:59 +12:53
22. C&C Christina Sälgblad 18:28 38:12 +13:06
Motion (25 / 25) Tid Totalt Efter
1. Ravinen Ultraz Lars Klasson 10:12 23:14
2. Lag Larix Daniel Lundin 10:39 23:23 +0:09
3. Wipp Peter Wipp 11:28 24:08 +0:54
4. Norrland exiles Robert Westerdahl 13:08 26:40 +3:26
5. Rälbylöparna Axel Rönnberg 10:37 27:18 +4:04
6. 55:an o 96:an Yngve Rahlén 11:31 27:57 +4:43
7. The Mamas Lisen Edlund 12:25 28:02 +4:48
8. Tacton Systems 2 Jakob Heinemann 12:03 28:09 +4:55
9. Virvelvind Rafaela von Frenckell 12:41 28:57 +5:43
10. EAL-run Elin Lindberg 13:05 29:08 +5:54
11. Livssprintare Vera Bogren 12:39 29:11 +5:57
12. Kaffehurra Annica Sundqvist 14:07 30:17 +7:03
13. VOK-Dads Magnus Josefsson 15:21 30:26 +7:12
14. Last but not lost Agnes Modin 15:34 30:37 +7:23
15. The Watchguards Mats Alnaeus 13:34 30:40 +7:26
16. Team Ballnus Arlett Ballnus 15:02 30:50 +7:36
17. HD99 Ingela Hersén 17:40 31:18 +8:04
18. Håll ut, Nisse! Mikael Tjernberg 9:36 32:36 +9:22
19. Lundsundh Peter Sundh 14:53 33:00 +9:46
20. Hararv Harald Hedenlund 12:44 33:12 +9:58
21. Sodan mor sodan son Daniel Tjernberg 11:17 34:22 +11:08
22. Superteam Lennartsson Thea Lennartsson 20:10 34:26 +11:12
23. AECOM AW Lina Peralainen 15:18 35:33 +12:19
24. StrömÅström LarsOwe Ström 19:35 42:11 +18:57
25. Slow Foxes National Gunilla Berg 16:50 44:45 +21:31

Skapad av MeOS 3.2.481: 5/22/2015 8:54:42 PM