Resultat Centrum Team Sprint (stafetten)

Resultat – Centrum Team Sprint 2013

2013-05-15
D24 (14/15) Tid Efter
1. Gott och Blandat 49:35
  1. Ebba Adebrant 9:51 9:51 +0:06
  2. Klara Bolin 17:00 26:51 +0:28
  3. Ebba Adebrant 11:35 38:26
  4. Klara Bolin 11:09 49:35
2. Sumpans stars 52:53 +3:18
  1. Matilda Lindh 9:55 9:55 +0:10
  2. Tuva Falk 16:39 26:34 +0:11
  3. Matilda Lindh 11:58 38:32 +0:06
  4. Tuva Falk 14:21 52:53 +3:18
3. Vovvarna 53:55 +4:20
  1. Tilda Andersson 11:30 11:30 +1:45
  2. Josefin Hersén 16:30 28:00 +1:37
  3. Tilda Andersson 15:38 43:38 +5:12
  4. Josefin Hersén 10:17 53:55 +4:20
4. Yohio Fan Club 59:44 +10:09
  1. Linda Renner 9:45 9:45
  2. Sanna Hedberg 24:56 34:41 +8:18
  3. Linda Renner 10:17 44:58 +6:32
  4. Sanna Hedberg 14:46 59:44 +10:09
5. Frida-Marie 1:01:27 +11:52
  1. Frida Hector 9:49 9:49 +0:04
  2. Marie Chantal Ballnus 18:16 28:05 +1:42
  3. Frida Hector 10:56 39:01 +0:35
  4. Marie Chantal Ballnus 22:26 1:01:27 +11:52
6. VÖOLs Vesslor 1:05:53 +16:18
  1. Ida Hofstedt 11:58 11:58 +2:13
  2. Amanda Cedstedt 16:04 28:02 +1:39
  3. Ida Hofstedt 15:19 43:21 +4:55
  4. Amanda Cedstedt 22:32 1:05:53 +16:18
7. Häng inte oss! 1:07:08 +17:33
  1. Ida Skantze 13:53 13:53 +4:08
  2. Kajsa Bogren 12:30 26:23
  3. Ida Skantze 30:08 56:31 +18:05
  4. Kajsa Bogren 10:37 1:07:08 +17:33
8. Ok Ravinen Belieber 1:11:16 +21:41
  1. Ella Forsberg 14:33 14:33 +4:48
  2. Line Karlsson 21:10 35:43 +9:20
  3. Ella Forsberg 17:38 53:21 +14:55
  4. Line Karlsson 17:55 1:11:16 +21:41
9. Pink Ladies 1:13:01 +23:26
  1. Ella Karlsson 10:00 10:00 +0:15
  2. Cecilia Hector 17:04 27:04 +0:41
  3. Ella Karlsson 31:57 59:01 +20:35
  4. Cecilia Hector 14:00 1:13:01 +23:26
10. Stenarna 1:15:30 +25:55
  1. Lovisa Sandqvist 25:01 25:01 +15:16
  2. Alexandra Persson 18:40 43:41 +17:18
  3. Lovisa Sandqvist 19:59 1:03:40 +25:14
  4. Alexandra Persson 11:50 1:15:30 +25:55
11. Pollan & Mollan 1:17:08 +27:33
  1. Petronella Hedenlund 13:51 13:51 +4:06
  2. Malin Hansson 22:55 36:46 +10:23
  3. Petronella Hedenlund 20:01 56:47 +18:21
  4. Malin Hansson 20:21 1:17:08 +27:33
12. Snabbtjejerna 1:47:02 +57:27
  1. Amelie Rajan 20:01 20:01 +10:16
  2. Agnes Damberg 34:39 54:40 +28:17
  3. Amelie Rajan 28:45 1:23:25 +44:59
  4. Agnes Damberg 23:37 1:47:02 +57:27
  Popcornsmurfarna Felst.
  1. Lisa Heldt 11:59 11:59 +2:14
  2. Sofia Wigle Felst. Felst.
  3. Lisa Heldt 15:47 Felst.
  4. Sofia Wigle 14:25 Felst.
  Fjordingarna Felst.
  1. Johanna Pettersson 35:43 35:43 +25:58
  2. Matilda Frisk Felst. Felst.
  3. Johanna Pettersson 42:15 Felst.
  4. Matilda Frisk 33:01 Felst.
D28 (13/13) Tid Efter
1. ChillePilleNilleFilleFilé 51:22
  1. Ella Sjöberg 14:33 14:33 +1:15
  2. Lovisa Längheim 11:45 26:18 +0:02
  3. Ella Sjöberg 11:18 37:36
  4. Lovisa Längheim 13:46 51:22
2. Skogssmurfarna 52:06 +0:44
  1. Ebba Ganslandt 13:20 13:20 +0:02
  2. Julia Rajan 12:56 26:16
  3. Ebba Ganslandt 13:51 40:07 +2:31
  4. Julia Rajan 11:59 52:06 +0:44
3. YÅWLÅÅÅ 53:44 +2:22
  1. Anna Herbert 14:34 14:34 +1:16
  2. Linnea Johansson 14:19 28:53 +2:37
  3. Anna Herbert 11:34 40:27 +2:51
  4. Linnea Johansson 13:17 53:44 +2:22
4. missarna 53:54 +2:32
  1. Ellinor Östervall 13:18 13:18
  2. Emmy Albinsson 15:32 28:50 +2:34
  3. Ellinor Östervall 10:29 39:19 +1:43
  4. Emmy Albinsson 14:35 53:54 +2:32
5. JOK-systrarna 54:18 +2:56
  1. Agnes Lundqvist 13:19 13:19 +0:01
  2. Isa Lundqvist 13:28 26:47 +0:31
  3. Agnes Lundqvist 11:10 37:57 +0:21
  4. Isa Lundqvist 16:21 54:18 +2:56
6. Vladimirs döttrar 57:43 +6:21
  1. Kristina Tedhamre 14:31 14:31 +1:13
  2. Vilma Karlsson 12:14 26:45 +0:29
  3. Kristina Tedhamre 11:05 37:50 +0:14
  4. Vilma Karlsson 19:53 57:43 +6:21
7. Chokladälskarna 1:08:52 +17:30
  1. Emma Persson 16:29 16:29 +3:11
  2. Natalie Carlén 20:57 37:26 +11:10
  3. Emma Persson 12:12 49:38 +12:02
  4. Natalie Carlén 19:14 1:08:52 +17:30
8. Salaligan 1:12:52 +21:30
  1. Agnes Källström 19:24 19:24 +6:06
  2. Shanti Söderström 14:40 34:04 +7:48
  3. Agnes Källström 16:30 50:34 +12:58
  4. Shanti Söderström 22:18 1:12:52 +21:30
9. Fågelbotramparna 1:13:05 +21:43
  1. Evelina Berg 21:55 21:55 +8:37
  2. Alice Ruda 14:40 36:35 +10:19
  3. Evelina Berg 13:07 49:42 +12:06
  4. Alice Ruda 23:23 1:13:05 +21:43
10. Elin & Karolina 1:19:51 +28:29
  1. Karolina Bjarnlid 24:11 24:11 +10:53
  2. Elin Jarlemark 17:49 42:00 +15:44
  3. Karolina Bjarnlid 17:08 59:08 +21:32
  4. Elin Jarlemark 20:43 1:19:51 +28:29
  Katjakaj och Bentebent Felst.
  1. Amanda Karlsson Felst. Felst.
  2. Moa Westblad 11:42 Felst.
  3. Amanda Karlsson 10:14 Felst.
  4. Moa Westblad 12:58 Felst.
  Brudarna Felst.
  1. Amanda Kleijn 25:31 25:31 +12:13
  2. Rebecca Winsnes 13:43 39:14 +12:58
  3. Amanda Kleijn Felst. Felst.
  4. Rebecca Winsnes 16:47 Felst.
  Cookie Monsters Felst.
  1. Carolina Jonsell 16:41 16:41 +3:23
  2. Felicia Cedstedt 21:54 38:35 +12:19
  3. Carolina Jonsell Felst. Felst.
  4. Felicia Cedstedt 22:27 Felst.
D32 (12/12) Tid Efter
1. A-Team 1:03:42
  1. Märta Skog 17:59 17:59 +0:58
  2. Amanda Berggren 13:11 31:10 +0:42
  3. Märta Skog 12:40 43:50
  4. Amanda Berggren 19:52 1:03:42
2. Lite finare å lite bättre, än lite finare å lite bättre 1:03:48 +0:06
  1. Tilda Andersson 17:04 17:04 +0:03
  2. Tone Albrektsson 13:24 30:28
  3. Tilda Andersson 14:07 44:35 +0:45
  4. Tone Albrektsson 19:13 1:03:48 +0:06
3. Vandrarringen 2 1:05:33 +1:51
  1. Maja Mosslind 19:41 19:41 +2:40
  2. Emma Helmersson 12:51 32:32 +2:04
  3. Maja Mosslind 14:35 47:07 +3:17
  4. Emma Helmersson 18:26 1:05:33 +1:51
4. The Sweetest 1:06:19 +2:37
  1. Matilda Forsberg 17:01 17:01
  2. Emma Hagrot 15:29 32:30 +2:02
  3. Matilda Forsberg 14:29 46:59 +3:09
  4. Emma Hagrot 19:20 1:06:19 +2:37
5. Norrtälje Gangstaz 1:15:15 +11:33
  1. Alice Frost 24:45 24:45 +7:44
  2. Caroline Löchting Thunberg 14:20 39:05 +8:37
  3. Alice Frost 13:45 52:50 +9:00
  4. Caroline Löchting Thunberg 22:25 1:15:15 +11:33
6. Vandrarringen 1 1:17:43 +14:01
  1. Jenny Lindberg 25:30 25:30 +8:29
  2. Magdalena Mosslind 16:43 42:13 +11:45
  3. Jenny Lindberg 14:04 56:17 +12:27
  4. Magdalena Mosslind 21:26 1:17:43 +14:01
7. Team Rebecka 1:22:00 +18:18
  1. Malin Dahlbäck 17:05 17:05 +0:04
  2. Elvira Johansson 16:00 33:05 +2:37
  3. Malin Dahlbäck 26:00 59:05 +15:15
  4. Elvira Johansson 22:55 1:22:00 +18:18
8. 360 grader fel 1:36:23 +32:41
  1. Caroline Längheim 23:03 23:03 +6:02
  2. Lovisa Danielsson 20:43 43:46 +13:18
  3. Caroline Längheim 17:35 1:01:21 +17:31
  4. Lovisa Danielsson 35:02 1:36:23 +32:41
9. Vandrarringen 4 2:13:07 +69:25
  1. Alice Nordström 40:42 40:42 +23:41
  2. Filippa Löving 28:30 1:09:12 +38:44
  3. Alice Nordström 24:27 1:33:39 +49:49
  4. Filippa Löving 39:28 2:13:07 +69:25
  Husarö 2013 Felst.
  1. Isabella Tapper 21:02 21:02 +4:01
  2. Ida Lennström 18:06 39:08 +8:40
  3. Isabella Tapper 23:22 1:02:30 +18:40
  4. Ida Lennström Felst. Felst.
  Liiite finare, liiite bättre! Felst.
  1. Hanna Hänström 18:34 18:34 +1:33
  2. Rebecca Waldenfjord 13:57 32:31 +2:03
  3. Hanna Hänström 12:04 44:35 +0:45
  4. Rebecca Waldenfjord Felst. Felst.
  The Layermountains Felst.
  1. Hanna Lagerberg Felst. Felst.
  2. Tove Lagerberg 12:00 Felst.
  3. Hanna Lagerberg 13:25 Felst.
  4. Tove Lagerberg 15:37 Felst.
Dam (39/45) Tid Efter
1. SOK-tjejerna 48:18
  1. Annica Gustafsson 13:50 13:50 +0:01
  2. Helena Karlsson 10:05 23:55
  3. Annica Gustafsson 9:58 33:53
  4. Helena Karlsson 14:25 48:18
2. Meteoriterna 50:16 +1:58
  1. Elisa Elstner 16:13 16:13 +2:24
  2. Catherine Taylor 10:27 26:40 +2:45
  3. Elisa Elstner 10:21 37:01 +3:08
  4. Catherine Taylor 13:15 50:16 +1:58
3. Fantasia 50:35 +2:17
  1. Anastasiia Danylova 14:46 14:46 +0:57
  2. Fanni Gyurko 10:08 24:54 +0:59
  3. Anastasiia Danylova 11:27 36:21 +2:28
  4. Fanni Gyurko 14:14 50:35 +2:17
4. Järlatjejer 50:47 +2:29
  1. Ingjerd Myhre 14:57 14:57 +1:08
  2. Anina Hirzel 10:41 25:38 +1:43
  3. Ingjerd Myhre 10:43 36:21 +2:28
  4. Anina Hirzel 14:26 50:47 +2:29
5. 36,5 54:23 +6:05
  1. Anneke Hald Bjärgum 15:00 15:00 +1:11
  2. Rebecka Adolfsson 12:40 27:40 +3:45
  3. Anneke Hald Bjärgum 10:56 38:36 +4:43
  4. Rebecka Adolfsson 15:47 54:23 +6:05
6. Lökarna 55:28 +7:10
  1. Johanna Lönnkvist 16:22 16:22 +2:33
  2. Lenka Zatloukalova 11:57 28:19 +4:24
  3. Johanna Lönnkvist 11:18 39:37 +5:44
  4. Lenka Zatloukalova 15:51 55:28 +7:10
7. Gangstah 55:37 +7:19
  1. Annie Forsberg 16:15 16:15 +2:26
  2. Frida Forsberg 11:58 28:13 +4:18
  3. Annie Forsberg 11:23 39:36 +5:43
  4. Frida Forsberg 16:01 55:37 +7:19
8. Bumbibjörnarna 59:17 +10:59
  1. Linnea Malmberg 18:45 18:45 +4:56
  2. Emma Bjessmo 11:53 30:38 +6:43
  3. Linnea Malmberg 13:19 43:57 +10:04
  4. Emma Bjessmo 15:20 59:17 +10:59
9. Turnips not Swedes 59:38 +11:20
  1. Samantha Saeger 15:56 15:56 +2:07
  2. Sarah-Jane Gaffney 12:22 28:18 +4:23
  3. Samantha Saeger 11:15 39:33 +5:40
  4. Sarah-Jane Gaffney 20:05 59:38 +11:20
10. The Twins 59:42 +11:24
  1. Erika Lindholm 16:41 16:41 +2:52
  2. Emilia Nilsson 13:10 29:51 +5:56
  3. Erika Lindholm 11:41 41:32 +7:39
  4. Emilia Nilsson 18:10 59:42 +11:24
11. Hellre än bra 1:00:27 +12:09
  1. Samantha Ahlgren 16:02 16:02 +2:13
  2. Camilla Öhman 12:57 28:59 +5:04
  3. Samantha Ahlgren 12:33 41:32 +7:39
  4. Camilla Öhman 18:55 1:00:27 +12:09
12. Gulsparvarna 1:00:46 +12:28
  1. Bodil Halvarsson 17:00 17:00 +3:11
  2. Elsa Törnros 12:24 29:24 +5:29
  3. Bodil Halvarsson 12:36 42:00 +8:07
  4. Elsa Törnros 18:46 1:00:46 +12:28
13. Team larsbagage 1:01:06 +12:48
  1. Nadia Larsson 16:07 16:07 +2:18
  2. Madeleine Larsson 15:01 31:08 +7:13
  3. Nadia Larsson 11:10 42:18 +8:25
  4. Madeleine Larsson 18:48 1:01:06 +12:48
14. Midsommarkransen here we come 1:03:35 +15:17
  1. Junia Birgersson 17:51 17:51 +4:02
  2. Tina Söderqvist 14:04 31:55 +8:00
  3. Junia Birgersson 11:54 43:49 +9:56
  4. Tina Söderqvist 19:46 1:03:35 +15:17
15. Nyköpings OK 1:03:52 +15:34
  1. Rebecka Hylander 16:45 16:45 +2:56
  2. Amanda Delvén 15:55 32:40 +8:45
  3. Rebecka Hylander 11:49 44:29 +10:36
  4. Amanda Delvén 19:23 1:03:52 +15:34
16. Vilse i pannkakan 1:06:08 +17:50
  1. Elina Sundqvist 20:29 20:29 +6:40
  2. Linnéa Engstedt 12:07 32:36 +8:41
  3. Elina Sundqvist 14:46 47:22 +13:29
  4. Linnéa Engstedt 18:46 1:06:08 +17:50
17. PK-poliserna 1:07:09 +18:51
  1. Ellinor Fryxell 17:16 17:16 +3:27
  2. Emma Käll 15:29 32:45 +8:50
  3. Ellinor Fryxell 11:51 44:36 +10:43
  4. Emma Käll 22:33 1:07:09 +18:51
18. AnnaMy 1:10:10 +21:52
  1. Anna Curtius 17:57 17:57 +4:08
  2. My Heinrup 15:08 33:05 +9:10
  3. Anna Curtius 13:17 46:22 +12:29
  4. My Heinrup 23:48 1:10:10 +21:52
19. Rånäsilainen 1:10:36 +22:18
  1. Amanda Eklund 19:06 19:06 +5:17
  2. Sofie Karlsson 15:39 34:45 +10:50
  3. Amanda Eklund 13:46 48:31 +14:38
  4. Sofie Karlsson 22:05 1:10:36 +22:18
20. Powerpuffpinglorna 1:12:00 +23:42
  1. Lina Andersson 18:41 18:41 +4:52
  2. Märta Fröjd 17:34 36:15 +12:20
  3. Lina Andersson 13:52 50:07 +16:14
  4. Märta Fröjd 21:53 1:12:00 +23:42
21. Powerpuffpinglorna 1:12:32 +24:14
  1. Ylva Sahl Paavo 20:05 20:05 +6:16
  2. Ebba Frisk 16:00 36:05 +12:10
  3. Ylva Sahl Paavo 15:22 51:27 +17:34
  4. Ebba Frisk 21:05 1:12:32 +24:14
22. Långhundrathoren 1:12:37 +24:19
  1. Ewa Edström Forsberg 20:21 20:21 +6:32
  2. Anna Eklund 16:05 36:26 +12:31
  3. Ewa Edström Forsberg 14:57 51:23 +17:30
  4. Anna Eklund 21:14 1:12:37 +24:19
23. Skansens Fighters 1:12:49 +24:31
  1. Nadja Dahlström 19:55 19:55 +6:06
  2. Anna Tedhamre 17:01 36:56 +13:01
  3. Nadja Dahlström 14:07 51:03 +17:10
  4. Anna Tedhamre 21:46 1:12:49 +24:31
24. Hellas måndag lag 2 1:14:32 +26:14
  1. Mia Mikaelsson 20:26 20:26 +6:37
  2. Linda Ruthström 15:01 35:27 +11:32
  3. Mia Mikaelsson 17:04 52:31 +18:38
  4. Linda Ruthström 22:01 1:14:32 +26:14
25. Hellas måndag lag 1 1:17:24 +29:06
  1. Sofia Forsgren 15:47 15:47 +1:58
  2. Annica Sundeby 19:33 35:20 +11:25
  3. Sofia Forsgren 11:36 46:56 +13:03
  4. Annica Sundeby 30:28 1:17:24 +29:06
26. Det här med lagnamn... 1:17:28 +29:10
  1. Martina Sallstedt 25:01 25:01 +11:12
  2. Matilda Renlund 14:51 39:52 +15:57
  3. Martina Sallstedt 15:36 55:28 +21:35
  4. Matilda Renlund 22:00 1:17:28 +29:10
27. Caro Fan 1:24:08 +35:50
  1. Carolina Nealis 22:04 22:04 +8:15
  2. Fanny Rostö 18:12 40:16 +16:21
  3. Carolina Nealis 16:47 57:03 +23:10
  4. Fanny Rostö 27:05 1:24:08 +35:50
28. Halta & Lytta 1:24:25 +36:07
  1. Anette Lantz 21:50 21:50 +8:01
  2. Ellinor Björk Gyllenhammar 20:41 42:31 +18:36
  3. Anette Lantz 15:44 58:15 +24:22
  4. Ellinor Björk Gyllenhammar 26:10 1:24:25 +36:07
29. Team Kenso 1:25:34 +37:16
  1. Sally Nord 25:49 25:49 +12:00
  2. Carina Johansson 18:39 44:28 +20:33
  3. Sally Nord 15:25 59:53 +26:00
  4. Carina Johansson 25:41 1:25:34 +37:16
30. Snart framme!? 1:39:21 +51:03
  1. Ronja Hill 19:22 19:22 +5:33
  2. Moa Hill 24:53 44:15 +20:20
  3. Ronja Hill 13:49 58:04 +24:11
  4. Moa Hill 41:17 1:39:21 +51:03
  De hejdlösa Felst.
  1. Monique Stalås Hörnsten Felst. Felst.
  2. Cecila Arvidson 15:25 Felst.
  3. Monique Stalås Hörnsten Felst. Felst.
  4. Cecila Arvidson Felst. Felst.
  B-rudarna Felst.
  1. Josefin Persson 14:49 14:49 +1:00
  2. Karolin Ohlsson 9:53 24:42 +0:47
  3. Josefin Persson Felst. Felst.
  4. Karolin Ohlsson 14:03 Felst.
  Soffi-Proffsen Felst.
  1. Sofia Törnqvist 14:15 14:15 +0:26
  2. Sofia Adolfsson 10:38 24:53 +0:58
  3. Sofia Törnqvist Felst. Felst.
  4. Sofia Adolfsson 15:40 Felst.
  Lag 1 Felst.
  1. Johanna Sanderi 13:49 13:49
  2. Linda Byström 10:57 24:46 +0:51
  3. Johanna Sanderi Felst. Felst.
  4. Linda Byström 16:35 Felst.
  A whole lot of köttning Felst.
  1. Louise Markstedt 16:08 16:08 +2:19
  2. Helena Markstedt Felst. Felst.
  3. Louise Markstedt Felst. Felst.
  4. Helena Markstedt 17:06 Felst.
  Dream Team Felst.
  1. Magdalena Carlstein 15:35 15:35 +1:46
  2. Eva Hallsten Felst. Felst.
  3. Magdalena Carlstein 12:12 Felst.
  4. Eva Hallsten 17:13 Felst.
  JOK Södra lag 1 Felst.
  1. Karin Lundberg 19:07 19:07 +5:18
  2. Linda Larsson 11:29 30:36 +6:41
  3. Karin Lundberg Felst. Felst.
  4. Linda Larsson 15:56 Felst.
  M&M:s Felst.
  1. Sofia Heldt 18:01 18:01 +4:12
  2. Moni Winsnes 13:56 31:57 +8:02
  3. Sofia Heldt Felst. Felst.
  4. Moni Winsnes 21:23 Felst.
  Team Surprise! Felst.
  1. Embla Morast 20:22 20:22 +6:33
  2. Jennifer Andersson 14:43 35:05 +11:10
  3. Embla Morast Felst. Felst.
  4. Jennifer Andersson 22:51 Felst.
H24 (12/12) Tid Efter
1. Vi vann i alla fall spurten 41:40
  1. David Borg 12:29 12:29 +3:58
  2. Erik Wigle 8:08 20:37 +1:15
  3. David Borg 12:13 32:50 +0:02
  4. Erik Wigle 8:50 41:40
2. Söders H12or 42:22 +0:42
  1. Fredrik Glännefors 10:38 10:38 +2:07
  2. Elias Röstin 11:05 21:43 +2:21
  3. Fredrik Glännefors 11:16 32:59 +0:11
  4. Elias Röstin 9:23 42:22 +0:42
3. The Run 43:17 +1:37
  1. Martin Rinnbäck 9:04 9:04 +0:33
  2. Erik Lidström Lauri 10:59 20:03 +0:41
  3. Martin Rinnbäck 12:51 32:54 +0:06
  4. Erik Lidström Lauri 10:23 43:17 +1:37
4. Kenyarush 43:26 +1:46
  1. Hampus Hatlen 8:55 8:55 +0:24
  2. Alfred Längheim 10:27 19:22
  3. Hampus Hatlen 13:26 32:48
  4. Alfred Längheim 10:38 43:26 +1:46
5. Tokarna 43:39 +1:59
  1. Anton Hänström 8:58 8:58 +0:27
  2. Fredrik Hansson 11:55 20:53 +1:31
  3. Anton Hänström 12:13 33:06 +0:18
  4. Fredrik Hansson 10:33 43:39 +1:59
6. The Speedos 56:17 +14:37
  1. Elon Albrektsson 8:59 8:59 +0:28
  2. Olle Kallur 17:50 26:49 +7:27
  3. Elon Albrektsson 16:20 43:09 +10:21
  4. Olle Kallur 13:08 56:17 +14:37
7. TiM twins 1:05:32 +23:52
  1. Karl Lundin 17:07 17:07 +8:36
  2. Melker Lundin 17:41 34:48 +15:26
  3. Karl Lundin 17:37 52:25 +19:37
  4. Melker Lundin 13:07 1:05:32 +23:52
8. The Lego boyz 1:32:05 +50:25
  1. Erik Danielsson 22:38 22:38 +14:07
  2. Kalle Forslund 41:14 1:03:52 +44:30
  3. Erik Danielsson 14:26 1:18:18 +45:30
  4. Kalle Forslund 13:47 1:32:05 +50:25
  Bröderna Simson Felst.
  1. Elias Tidevall 8:31 8:31
  2. Trevor Bransome Felst. Felst.
  3. Elias Tidevall Felst. Felst.
  4. Trevor Bransome 9:20 Felst.
  TiM 24 Felst.
  1. Axel Flordal 13:47 13:47 +5:16
  2. Ruben Edlund 17:02 30:49 +11:27
  3. Axel Flordal Felst. Felst.
  4. Ruben Edlund 11:01 Felst.
  Under cover Felst.
  1. Gustav Heldt Felst. Felst.
  2. Lucas Winsnes 23:58 Felst.
  3. Gustav Heldt 19:52 Felst.
  4. Lucas Winsnes 21:59 Felst.
  Vandrarringen 3 Felst.
  1. Elin Lindberg 25:40 25:40 +17:09
  2. Pontus Nordström 24:30 50:10 +30:48
  3. Elin Lindberg Felst. Felst.
  4. Pontus Nordström 14:42 Felst.
H28 (22/26) Tid Efter
1. Zooorienterarna 40:25
  1. Oskar Edvardsson 9:43 9:43
  2. Benjamin Langerak 11:01 20:44 +2:16
  3. Oskar Edvardsson 9:00 29:44
  4. Benjamin Langerak 10:41 40:25
2. 3,14159265359... 40:45 +0:20
  1. Tilde Backlund 9:53 9:53 +0:10
  2. Linus Backlund 8:35 18:28
  3. Tilde Backlund 12:16 30:44 +1:00
  4. Linus Backlund 10:01 40:45 +0:20
3. AJ!!! 41:23 +0:58
  1. Jason Bransome 11:26 11:26 +1:43
  2. Axel Kudinoff 10:22 21:48 +3:20
  3. Jason Bransome 8:16 30:04 +0:20
  4. Axel Kudinoff 11:19 41:23 +0:58
4. Team Bagheera 43:28 +3:03
  1. Johan Giberg 9:45 9:45 +0:02
  2. Alexander Käll 11:59 21:44 +3:16
  3. Johan Giberg 8:18 30:02 +0:18
  4. Alexander Käll 13:26 43:28 +3:03
5. Långhundringarna 43:39 +3:14
  1. Albin Forsberg 14:02 14:02 +4:19
  2. Anton Forsberg 7:41 21:43 +3:15
  3. Albin Forsberg 12:44 34:27 +4:43
  4. Anton Forsberg 9:12 43:39 +3:14
6. SSKs H28 lag 45:17 +4:52
  1. Tobias Karlsson 12:09 12:09 +2:26
  2. Viking Freij 9:36 21:45 +3:17
  3. Tobias Karlsson 11:23 33:08 +3:24
  4. Viking Freij 12:09 45:17 +4:52
7. NONAME 45:18 +4:53
  1. Petter Boding 9:49 9:49 +0:06
  2. Niclas Limnefelt 11:29 21:18 +2:50
  3. Petter Boding 8:55 30:13 +0:29
  4. Niclas Limnefelt 15:05 45:18 +4:53
8. MyLittlePonyFanClub 50:35 +10:10
  1. Rasmus Kihl 13:19 13:19 +3:36
  2. Niklas Carlsson 11:53 25:12 +6:44
  3. Rasmus Kihl 13:59 39:11 +9:27
  4. Niklas Carlsson 11:24 50:35 +10:10
9. Kottarna 51:08 +10:43
  1. Johan Langerak 13:16 13:16 +3:33
  2. Noel Waldenfjord 11:59 25:15 +6:47
  3. Johan Langerak 11:30 36:45 +7:01
  4. Noel Waldenfjord 14:23 51:08 +10:43
10. Vi gillar kött och mjölk 52:52 +12:27
  1. Jesper Lidmar 12:11 12:11 +2:28
  2. Ivar Lidström-Lauri 10:31 22:42 +4:14
  3. Jesper Lidmar 16:41 39:23 +9:39
  4. Ivar Lidström-Lauri 13:29 52:52 +12:27
11. Bröderna Persson 55:19 +14:54
  1. Erik Persson 12:11 12:11 +2:28
  2. Oskar Persson 13:41 25:52 +7:24
  3. Erik Persson 13:42 39:34 +9:50
  4. Oskar Persson 15:45 55:19 +14:54
12. Sagopojkarna 55:34 +15:09
  1. Emil Andersson 9:51 9:51 +0:08
  2. Rasmus Winberg 11:52 21:43 +3:15
  3. Emil Andersson 16:05 37:48 +8:04
  4. Rasmus Winberg 17:46 55:34 +15:09
13. The Running Dead 1:09:22 +28:57
  1. Adrian Wetterlund 26:05 26:05 +16:22
  2. Ruben Hylander 11:39 37:44 +19:16
  3. Adrian Wetterlund 16:11 53:55 +24:11
  4. Ruben Hylander 15:27 1:09:22 +28:57
14. Gustavbergmannarna 1:20:27 +40:02
  1. Simon Frisk 21:12 21:12 +11:29
  2. Karl-Fredrik Myhr Lilja 18:30 39:42 +21:14
  3. Simon Frisk 16:13 55:55 +26:11
  4. Karl-Fredrik Myhr Lilja 24:32 1:20:27 +40:02
15. VOK Future 1:22:25 +42:00
  1. Robert Cole 21:05 21:05 +11:22
  2. Samuel Kyletoft 20:24 41:29 +23:01
  3. Robert Cole 15:33 57:02 +27:18
  4. Samuel Kyletoft 25:23 1:22:25 +42:00
  Helan och Halvan Felst.
  1. Johan Calleberg 12:10 12:10 +2:27
  2. Erik Calleberg 11:42 23:52 +5:24
  3. Johan Calleberg 15:27 39:19 +9:35
  4. Erik Calleberg Felst. Felst.
  Jågert & Hamster Felst.
  1. Hugo Thorell 9:52 9:52 +0:09
  2. Kasper Fransson 8:59 18:51 +0:23
  3. Hugo Thorell 11:21 30:12 +0:28
  4. Kasper Fransson Felst. Felst.
  Minarna Felst.
  1. Adam Hedberg 9:54 9:54 +0:11
  2. Georg Eklöw 8:34 18:28
  3. Adam Hedberg 11:53 30:21 +0:37
  4. Georg Eklöw Felst. Felst.
  Släm och Flesk Felst.
  1. Axel Granqvist 9:46 9:46 +0:03
  2. Albin Andersson Felst. Felst.
  3. Axel Granqvist 8:09 Felst.
  4. Albin Andersson 10:03 Felst.
  OK IQ Fiskmås Felst.
  1. Johan Herbert 9:48 9:48 +0:05
  2. Edvin Nordström Felst. Felst.
  3. Johan Herbert 8:08 Felst.
  4. Edvin Nordström 10:00 Felst.
  Green Small People Felst.
  1. Tobias Abrahamsson 18:35 18:35 +8:52
  2. Jonatan Ståhl 11:50 30:25 +11:57
  3. Tobias Abrahamsson Felst. Felst.
  4. Jonatan Ståhl 13:52 Felst.
  Tumba Tarzan Felst.
  1. Erik Åberg Felst. Felst.
  2. Alexander Zackrisson 18:59 Felst.
  3. Erik Åberg 21:28 Felst.
  4. Alexander Zackrisson 18:06 Felst.
H32 (12/14) Tid Efter
1. Lallarna 48:51
  1. Olle Andersson 14:06 14:06 +0:28
  2. Simon Imark 10:33 24:39
  3. Olle Andersson 10:20 34:59
  4. Simon Imark 13:52 48:51
2. 1337 Limited Edition 54:15 +5:24
  1. Virre 13:38 13:38
  2. Jonte 11:18 24:56 +0:17
  3. Virre 11:05 36:01 +1:02
  4. Jonte 18:14 54:15 +5:24
3. Team Olle & Daniel 54:20 +5:29
  1. Daniel Carlsson-Bjernald 15:54 15:54 +2:16
  2. Olle Nilsson 11:55 27:49 +3:10
  3. Daniel Carlsson-Bjernald 11:36 39:25 +4:26
  4. Olle Nilsson 14:55 54:20 +5:29
4. Stål-Anton och supersnabba Silver-Mirjam 1:01:47 +12:56
  1. Mirjam Dalén 17:12 17:12 +3:34
  2. Anton Källström 11:38 28:50 +4:11
  3. Mirjam Dalén 14:04 42:54 +7:55
  4. Anton Källström 18:53 1:01:47 +12:56
5. Västmanlands Sprinters 1:03:06 +14:15
  1. Rasmus Möller 17:12 17:12 +3:34
  2. Alfred Lönn 15:13 32:25 +7:46
  3. Rasmus Möller 12:08 44:33 +9:34
  4. Alfred Lönn 18:33 1:03:06 +14:15
