Startlista CTS 2013
Startlista Centrum Team Sprint 2013 |
|||||
| 2013-05-15 | |||||
| D24 | 18:00 | 1320 meter | |||
| 561 | (inget namn) | ||||
| 1. | Amelie Rajan | 23050 | |||
| 2. | Agnes Damberg | 450702 | |||
| 3. | Amelie Rajan | ||||
| 4. | Agnes Damberg | ||||
| 562 | Fjordingarna | ||||
| 1. | Johanna Pettersson | 2050734 | |||
| 2. | Matilda Frisk | 445464 | |||
| 3. | Johanna Pettersson | ||||
| 4. | Matilda Frisk | ||||
| 563 | Frida-Marie | ||||
| 1. | Frida Hector | 422445 | |||
| 2. | Marie Chantal Ballnus | 501202 | |||
| 3. | Frida Hector | ||||
| 4. | Marie Chantal Ballnus | ||||
| 564 | Gott och Blandat | ||||
| 1. | Ebba Adebrant | 443776 | |||
| 2. | Klara Bolin | 438661 | |||
| 3. | Ebba Adebrant | ||||
| 4. | Klara Bolin | ||||
| 565 | Häng inte oss! | ||||
| 1. | Ida Skantze | 441723 | |||
| 2. | Kajsa Bogren | 19405 | |||
| 3. | Ida Skantze | ||||
| 4. | Kajsa Bogren | ||||
| 566 | Ok Ravinen Belieber | ||||
| 1. | Ella Forsberg | 670217 | |||
| 2. | Line Karlsson | 418046 | |||
| 3. | Ella Forsberg | ||||
| 4. | Line Karlsson | ||||
| 567 | Piff och Puff | ||||
| 1. | Elin Berg | 2050955 | |||
| 2. | Linnea Söderqvist | 990516 | |||
| 3. | Elin Berg | ||||
| 4. | Linnea Söderqvist | ||||
| 568 | Pink Ladies | ||||
| 1. | Ella Karlsson | 438789 | |||
| 2. | Cecilia Hector | 211521 | |||
| 3. | Ella Karlsson | ||||
| 4. | Cecilia Hector | ||||
| 569 | Pollan & Mollan | ||||
| 1. | Petronella Hedenlund | 442211 | |||
| 2. | Malin Hansson | 439909 | |||
| 3. | Petronella Hedenlund | ||||
| 4. | Malin Hansson | ||||
| 570 | Popcornsmurfarna | ||||
| 1. | Lisa Heldt | 341963 | |||
| 2. | Sofia Wigle | 2057272 | |||
| 3. | Lisa Heldt | ||||
| 4. | Sofia Wigle | ||||
| 571 | Stenarna | ||||
| 1. | Lovisa Sandqvist | 446134 | |||
| 2. | Alexandra Persson | 403183 | |||
| 3. | Lovisa Sandqvist | ||||
| 4. | Alexandra Persson | ||||
| 572 | Sumpans stars | ||||
| 1. | Matilda Lindh | 450202 | |||
| 2. | Tuva Falk | 19424 | |||
| 3. | Matilda Lindh | ||||
| 4. | Tuva Falk | ||||
| 573 | Vovvarna | ||||
| 1. | Tilda Andersson | 19846 | |||
| 2. | Josefin Hersén | 21258 | |||
| 3. | Tilda Andersson | ||||
| 4. | Josefin Hersén | ||||
| 574 | VÖOLs Vesslor | ||||
| 1. | Ida Hofstedt | 444751 | |||
| 2. | Amanda Cedstedt | 720327 | |||
| 3. | Ida Hofstedt | ||||
| 4. | Amanda Cedstedt | ||||
| 575 | Yohio Fan Club | ||||
| 1. | Linda Renner | 450266 | |||
| 2. | Sanna Hedberg | 429967 | |||
| 3. | Linda Renner | ||||
| 4. | Sanna Hedberg | ||||
| D28 | 18:10 | 1460 meter | |||
| 461 | Brudarna | ||||
| 1. | Amanda Kleijn | 253938 | |||
| 2. | Rebecca Winsnes | 342893 | |||
| 3. | Amanda Kleijn | ||||
| 4. | Rebecca Winsnes | ||||
| 462 | ChillePilleNilleFilleFilé | ||||
| 1. | Ella Sjöberg | 431485 | |||
| 2. | Lovisa Längheim | 530010 | |||
| 3. | Ella Sjöberg | ||||
| 4. | Lovisa Längheim | ||||
| 463 | Chokladälskarna | ||||
| 1. | Emma Persson | 431398 | |||
| 2. | Evely Nord | 264640 | |||
| 3. | Emma Persson | ||||
| 4. | Evely Nord | ||||
| 464 | Cookie Monsters | ||||
| 1. | Carolina Jonsell | 780014 | |||
| 2. | Felicia Cedstedt | 900401 | |||
| 3. | Carolina Jonsell | ||||
| 4. | Felicia Cedstedt | ||||
| 465 | Elin & Karolina | ||||
| 1. | Karolina Bjarnlid | 439436 | |||
| 2. | Elin Jarlemark | 2050711 | |||
| 3. | Karolina Bjarnlid | ||||
| 4. | Elin Jarlemark | ||||
| 466 | Fågelbotramparna | ||||
| 1. | Evelina Berg | 556789 | |||
| 2. | Vilma Gothe | 2048788 | |||
| 3. | Evelina Berg | ||||
| 4. | Vilma Gothe | ||||
| 467 | JOK-systrarna | ||||
| 1. | Agnes Lundqvist | 981224 | |||
| 2. | Isa Lundqvist | 1401312 | |||
| 3. | Agnes Lundqvist | ||||
| 4. | Isa Lundqvist | ||||
| 468 | Katjakaj och Bentebent | ||||
| 1. | Amanda Karlsson | 553566 | |||
| 2. | Moa Westblad | 990214 | |||
| 3. | Amanda Karlsson | ||||
| 4. | Moa Westblad | ||||
| 469 | Salaligan | ||||
| 1. | Agnes Källström | 640198 | |||
| 2. | Shanti Söderström | 9005101 | |||
| 3. | Agnes Källström | ||||
| 4. | Shanti Söderström | ||||
| 470 | Skogssmurfarna | ||||
| 1. | Ebba Ganslandt | 2026352 | |||
| 2. | Julia Rajan | 439550 | |||
| 3. | Ebba Ganslandt | ||||
| 4. | Julia Rajan | ||||
| 471 | Vladimirs döttrar | ||||
| 1. | Kristina Tedhamre | 990199 | |||
| 2. | Vilma Karlsson | 990417 | |||
| 3. | Kristina Tedhamre | ||||
| 4. | Vilma Karlsson | ||||
| 472 | YÅWLÅÅÅ | ||||
| 1. | Anna Herbert | 30060 | |||
| 2. | Linnea Johansson | 431118 | |||
| 3. | Anna Herbert | ||||
| 4. | Linnea Johansson | ||||
| 473 | missarna | ||||
| 1. | Ellinor Östervall | 990511 | |||
| 2. | Emmy Albinsson | 990121 | |||
| 3. | Ellinor Östervall | ||||
| 4. | Emmy Albinsson | ||||
| D32 | 18:10 | 1570 2540 meter | |||
| 361 | 360 grader fel | ||||
| 1. | Caroline Längheim | 970063 | |||
| 2. | Lovisa Danielsson | 450237 | |||
| 3. | Caroline Längheim | ||||
| 4. | Lovisa Danielsson | ||||
| 362 | A-Team | ||||
| 1. | Frida Junegard | 15144 | |||
| 2. | Amanda Berggren | 229623 | |||
| 3. | Frida Junegard | ||||
| 4. | Amanda Berggren | ||||
| 363 | Husarö 2013 | ||||
| 1. | Isabella Tapper | 442039 | |||
| 2. | Ida Lennström | 2025185 | |||
| 3. | Isabella Tapper | ||||
| 4. | Ida Lennström | ||||
| 364 | Liiite finare, liiite bättre! | ||||
| 1. | Hanna Hänström | 777831 | |||
| 2. | Rebecca Waldenfjord | 9981017 | |||
| 3. | Hanna Hänström | ||||
| 4. | Rebecca Waldenfjord | ||||
| 365 | Lite finare å lite bättre, än lite finare å lite bättre | ||||
| 1. | Tilda Andersson | 980405 | |||
| 2. | Tone Albrektsson | 981209 | |||
| 3. | Tilda Andersson | ||||
| 4. | Tone Albrektsson | ||||
| 366 | Norrtälje Gangstaz | ||||
| 1. | Alice Frost | 253700 | |||
| 2. | Caroline Löchting Thunberg | 970511 | |||
| 3. | Alice Frost | ||||
| 4. | Caroline Löchting Thunberg | ||||
| 367 | Team Rebecka | ||||
| 1. | Malin Dahlbäck | 990529 | |||
| 2. | Elvira Johansson | 342331 | |||
| 3. | Malin Dahlbäck | ||||
| 4. | Elvira Johansson | ||||
| 368 | The Layermountains | ||||
| 1. | Hanna Lagerberg | 500531 | |||
| 2. | Tove Lagerberg | 940122 | |||
| 3. | Hanna Lagerberg | ||||
| 4. | Tove Lagerberg | ||||
| 369 | The Sweetest | ||||
| 1. | Matilda Forsberg | 980226 | |||
| 2. | Emma Hagrot | 249382 | |||
| 3. | Matilda Forsberg | ||||
| 4. | Emma Hagrot | ||||
| 370 | Vandrarringen 1 | ||||
| 1. | Jenny Lindberg | 971113 | |||
| 2. | Magdalena Mosslind | 347386 | |||
| 3. | Jenny Lindberg | ||||
| 4. | Magdalena Mosslind | ||||
| 371 | Vandrarringen 2 | ||||
| 1. | Maja Mosslind | 347416 | |||
| 2. | Emma Helmersson | 975007 | |||
| 3. | Maja Mosslind | ||||
| 4. | Emma Helmersson | ||||
| 372 | Vandrarringen 4 | ||||
| 1. | Alice Nordström | 437002 | |||
| 2. | Filippa Löving | 2048656 | |||
| 3. | Alice Nordström | ||||
| 4. | Filippa Löving | ||||
| Dam | 18:30 | 1500 2540 meter | |||
| 101 | 36,5 | ||||
| 1. | Anneke Hald Bjärgum | 888004 | |||
| 2. | Rebecka Adolfsson | 990710 | |||
| 3. | Anneke Hald Bjärgum | ||||
| 4. | Rebecka Adolfsson | ||||
| 102 | A whole lot of köttning | ||||
| 1. | Louise Markstedt | 910206 | |||
| 2. | Helena Markstedt | 930323 | |||
| 3. | Louise Markstedt | ||||
| 4. | Helena Markstedt | ||||
| 103 | AnnaMy | ||||
| 1. | Anna Curtius | 264893 | |||
| 2. | My Heinrup | 800616 | |||
| 3. | Anna Curtius | ||||
| 4. | My Heinrup | ||||
| 104 | Antiloperna | ||||
| 1. | Elin Lind | 47370 | |||
| 2. | Veronica Nuija | 430041 | |||
| 3. | Elin Lind | ||||
| 4. | Veronica Nuija | 430041 | |||
| 105 | B-rudarna | ||||
| 1. | Josefin Persson | 870928 | |||
| 2. | Karolin Ohlsson | 775751 | |||
| 3. | Josefin Persson | ||||
| 4. | Karolin Ohlsson | ||||
| 106 | Bumbibjörnarna | ||||
| 1. | Linnea Malmberg | 950113 | |||
| 2. | Emma Bjessmo | 825001 | |||
| 3. | Linnea Malmberg | ||||
| 4. | Emma Bjessmo | ||||
| 107 | Caro Fan | ||||
| 1. | Carolina Nealis | 522940 | |||
| 2. | Fanny Rostö | 960406 | |||
| 3. | Carolina Nealis | ||||
| 4. | Fanny Rostö | ||||
| 108 | De hejdlösa | ||||
| 1. | Monique Stalås Hörnsten | 446197 | |||
| 2. | Cecila Arvidson | 446132 | |||
| 3. | Monique Stalås Hörnsten | ||||
| 4. | Cecila Arvidson | ||||
| 109 | Det här med lagnamn... | ||||
| 1. | Martina Sallstedt | 807014 | |||
| 2. | Matilda Renlund | 553369 | |||
| 3. | Martina Sallstedt | ||||
| 4. | Matilda Renlund | ||||
| 110 | Dream Team | ||||
| 1. | Magdalena Carlstein | 771005 | |||
| 2. | Eva Hallsten | 2048633 | |||
| 3. | Magdalena Carlstein | ||||
| 4. | Eva Hallsten | ||||
| 111 | Fantasia | ||||
| 1. | Anastasiia Danylova | 895115 | |||
| 2. | Fanni Gyurko | 700502 | |||
| 3. | Anastasiia Danylova | ||||
| 4. | Fanni Gyurko | ||||
| 112 | Gangstah | ||||
| 1. | Annie Forsberg | 41809 | |||
| 2. | Frida Forsberg | 902805 | |||
| 3. | Annie Forsberg | ||||
| 4. | Frida Forsberg | ||||
| 113 | GirlsGoRunning | ||||
| 1. | Sara Lundblad | 841006 | |||
| 2. | Lenka Zatloukalova | 995824 | |||
| 3. | Sara Lundblad | ||||
| 4. | Lenka Zatloukalova | ||||
| 114 | Gulsparvarna | ||||
| 1. | Bodil Halvarsson | 820115 | |||
| 2. | Elsa Törnros | 820926 | |||
| 3. | Bodil Halvarsson | ||||
| 4. | Elsa Törnros | ||||
| 115 | Halta & Lytta | ||||
| 1. | Anette Lantz | 205217 | |||
| 2. | Ellinor Björk Gyllenhammar | 730712 | |||
| 3. | Anette Lantz | ||||
| 4. | Ellinor Björk Gyllenhammar | ||||
| 116 | Hellas måndag lag 1 | ||||
| 1. | Sofia Forsgren | 810302 | |||
| 2. | Annica Sundeby | 421421 | |||
| 3. | Sofia Forsgren | ||||
| 4. | Annica Sundeby | ||||
| 117 | Hellas måndag lag 2 | ||||
| 1. | Mia Mikaelsson | ||||
| 2. | Linda Ruthström | 22737 | |||
| 3. | Mia Mikaelsson | ||||
| 4. | Linda Ruthström | ||||
| 118 | Hellas måndag lag 2 | ||||
| 1. | Mia Mikaelsson | ||||
| 2. | Linda Ruthström | 22737 | |||
| 3. | Mia Mikaelsson | ||||
| 4. | Linda Ruthström | ||||
| 119 | Hellre än bra | ||||
| 1. | Samantha Ahlgren | 899046 | |||
| 2. | Camilla Öhman | 880827 | |||
| 3. | Samantha Ahlgren | ||||
| 4. | Camilla Öhman | ||||
| 120 | JOK Södra lag 1 | ||||
| 1. | Karin Lundberg | 800204 | |||
| 2. | Linda Larsson | 800105 | |||
| 3. | Karin Lundberg | ||||
| 4. | Linda Larsson | ||||
| 121 | Järlatjejer | ||||
| 1. | Ingjerd Myhre | 1240292 | |||
| 2. | Anina Hirzel | 504543 | |||
| 3. | Ingjerd Myhre | ||||
| 4. | Anina Hirzel | ||||
| 122 | Lag 1 | ||||
| 1. | Johanna Sanderi | 501883 | |||
| 2. | Linda Byström | 831003 | |||
| 3. | Johanna Sanderi | ||||
| 4. | Linda Byström | ||||
| 123 | Långhundrathoren | ||||
| 1. | Ewa Edström Forsberg | 44710 | |||
| 2. | Anna Eklund | 437401 | |||
| 3. | Ewa Edström Forsberg | ||||
| 4. | Anna Eklund | ||||
| 124 | Lökarna | ||||
| 1. | Johanna Lönnkvist | 909400 | |||
| 2. | Jenny Lönnkvist | 890890 | |||
| 3. | Johanna Lönnkvist | ||||
| 4. | Jenny Lönnkvist | ||||
| 125 | M&M:s | ||||
| 1. | Maria Thunell | 452653 | |||
| 2. | Moni Winsnes | 37300 | |||
| 3. | Maria Thunell | ||||
| 4. | Moni Winsnes | ||||
| 126 | Meteoriterna | ||||
| 1. | Elisa Elstner | 537300 | |||
| 2. | Catherine Taylor | 503538 | |||
| 3. | Elisa Elstner | ||||
| 4. | Catherine Taylor | ||||
| 127 | Midsommarkransen here we come | ||||
| 1. | Alexandra Vejedal | 830410 | |||
| 2. | Tina Söderqvist | 218189 | |||
| 3. | Alexandra Vejedal | ||||
| 4. | Tina Söderqvist | ||||
| 128 | Nyköpings OK | ||||
| 1. | Rebecka Hylander | 954104 | |||
| 2. | Amanda Delvén | 212520 | |||
| 3. | Rebecka Hylander | ||||
| 4. | Amanda Delvén | ||||
| 129 | PK-poliserna | ||||
| 1. | Ellinor Fryxell | 940219 | |||
| 2. | Emma Käll | 345173 | |||
| 3. | Ellinor Fryxell | ||||
| 4. | Emma Käll | ||||
| 130 | Powerpuffpinglorna | ||||
| 1. | Lina Andersson | 931300 | |||
| 2. | Märta Fröjd | 429200 | |||
| 3. | Lina Andersson | ||||
| 4. | Märta Fröjd | ||||
| 131 | Powerpuffpinglorna | ||||
| 1. | Ylva Sahl Paavo | 960100 | |||
| 2. | Ebba Frisk | 404229 | |||
| 3. | Ylva Sahl Paavo | ||||
| 4. | Ebba Frisk | ||||
| 132 | Run Forest! | ||||
| 1. | Kicki Skog | 727200 | |||
| 2. | Märta Skog | 980822 | |||
| 3. | Kicki Skog | ||||
| 4. | Märta Skog | ||||
| 133 | Rånäsilainen | ||||
| 1. | Amanda Eklund | 911129 | |||
| 2. | Sofie Karlsson | 988645 | |||
| 3. | Amanda Eklund | ||||
| 4. | Sofie Karlsson | ||||
| 134 | SOK-tjejerna | ||||
| 1. | Annica Gustafsson | 831016 | |||
| 2. | Helena Karlsson | 920427 | |||
| 3. | Annica Gustafsson | ||||
| 4. | Helena Karlsson | ||||
| 135 | SOLiga tjejer | ||||
| 1. | Malin Lönnqvist | 36826 | |||
| 2. | Emma Carlsson | 33522 | |||
| 3. | Malin Lönnqvist | ||||
| 4. | Emma Carlsson | ||||
| 136 | Skansens Fighters | ||||
| 1. | Nadja Dahlström | 38715 | |||
| 2. | Anna Tedhamre | 417472 | |||
| 3. | Nadja Dahlström | ||||
| 4. | Anna Tedhamre | ||||
| 137 | Snart framme!? | ||||
| 1. | Ronja Hill | 732337 | |||
| 2. | Moa Hill | 991215 | |||
| 3. | Ronja Hill | ||||
| 4. | Moa Hill | ||||
| 138 | Soffi-Proffsen | ||||
| 1. | Sofia Törnqvist | 1987530 | |||
| 2. | Sofia Adolfsson | 871111 | |||
| 3. | Sofia Törnqvist | ||||
| 4. | Sofia Adolfsson | ||||
| 139 | Team Kenso | ||||
| 1. | Sally Nord | 264671 | |||
| 2. | Carina Johansson | 510136 | |||
| 3. | Sally Nord | ||||
| 4. | Carina Johansson | ||||
| 140 | Team Surprise! | ||||
| 1. | Embla Morast | 940609 | |||
| 2. | Jennifer Andersson | 961983 | |||
| 3. | Embla Morast | ||||
| 4. | Jennifer Andersson | ||||
| 141 | Team larsbagage | ||||
| 1. | Nadia Larsson | 10472 | |||
| 2. | Madeleine Larsson | 10442 | |||
| 3. | Nadia Larsson | ||||
| 4. | Madeleine Larsson | ||||
| 142 | The Twins | ||||
| 1. | Erika Lindholm | 840209 | |||
| 2. | Emilia Nilsson | 245220 | |||
| 3. | Erika Lindholm | ||||
| 4. | Emilia Nilsson | ||||
| 143 | Turnips not Swedes | ||||
| 1. | Samantha Saeger | 886553 | |||
| 2. | Nick Barrable | 221448 | |||
| 3. | Samantha Saeger | ||||
| 4. | Nick Barrable | ||||
| 144 | Vilse i pannkakan | ||||
| 1. | Elina Sundqvist | 940703 | |||
| 2. | Linnéa Engstedt | 954001 | |||
| 3. | Elina Sundqvist | ||||
| 4. | Linnéa Engstedt | ||||
| 145 | ut på tur, aldri sur | ||||
| 1. | Emma Dahlstedt | 752112 | |||
| 2. | Linda Sjögren | 800610 | |||
| 3. | Emma Dahlstedt | ||||
| 4. | Linda Sjögren | ||||
| H24 | 18:10 | 1320 meter | |||
| 501 | Bröderna Simson | ||||
| 1. | Elias Tidevall | 2048632 | |||
| 2. | Trevor Bransome | 2048729 | |||
| 3. | Elias Tidevall | ||||
| 4. | Trevor Bransome | ||||
| 502 | Kenyarush | ||||
| 1. | Hampus Hatlen | 27590 | |||
| 2. | Alfred Längheim | 998765 | |||
| 3. | Hampus Hatlen | ||||
| 4. | Alfred Längheim | ||||
| 503 | Söders H12or | ||||
| 1. | Fredrik Glännefors | 605321 | |||
| 2. | Elias Röstin | 306552 | |||
| 3. | Fredrik Glännefors | ||||
| 4. | Elias Röstin | ||||
| 504 | The Lego boyz | ||||
| 1. | Erik Danielsson | 444076 | |||
| 2. | Kalle Forslund | 451302 | |||
| 3. | Erik Danielsson | ||||
| 4. | Kalle Forslund | ||||
| 505 | The Run | ||||
| 1. | Martin Rinnbäck | 500801 | |||
| 2. | Erik Lidström Lauri | 442342 | |||
| 3. | Martin Rinnbäck | ||||
| 4. | Erik Lidström Lauri | ||||
| 506 | The Speedos | ||||
| 1. | Elon Albrektsson | 770207 | |||
| 2. | Olle Kallur | 530826 | |||
| 3. | Elon Albrektsson | ||||
| 4. | Olle Kallur | ||||
| 507 | TiM 24 | ||||
| 1. | Axel Flordal | 620502 | |||
| 2. | Ruben Edlund | 620724 | |||
| 3. | Axel Flordal | ||||
| 4. | Ruben Edlund | ||||
| 508 | TiM twins | ||||
| 1. | Karl Lundin | 7023003 | |||
| 2. | Melker Lundin | 7020330 | |||
| 3. | Karl Lundin | ||||
| 4. | Melker Lundin | ||||
| 509 | Tokarna | ||||
| 1. | Anton Hänström | 2048619 | |||
| 2. | Fredrik Hansson | 439910 | |||
| 3. | Anton Hänström | ||||
| 4. | Fredrik Hansson | ||||
| 510 | Under cover | ||||
| 1. | Gustav Heldt | 27097 | |||
| 2. | Lucas Winsnes | 344670 | |||
| 3. | Gustav Heldt | ||||
| 4. | Lucas Winsnes | ||||
| 511 | Vandrarringen 3 | ||||
| 1. | Elin Lindberg | 441007 | |||
| 2. | Pontus Nordström | 437001 | |||
| 3. | Elin Lindberg | ||||
| 4. | Pontus Nordström | ||||
| 512 | Vi vann i alla fall spurten | ||||
| 1. | David Borg | 253955 | |||
| 2. | Erik Wigle | 253981 | |||
| 3. | David Borg | ||||
| 4. | Erik Wigle | ||||
| H28 | 18:20 | 1460 meter | |||
| 401 | 3,14159265359... | ||||
| 1. | Tilde Backlund | 209814 | |||
| 2. | Linus Backlund | 234804 | |||
| 3. | Tilde Backlund | ||||
| 4. | Linus Backlund | ||||
| 402 | AJ!!! | ||||
| 1. | Jason Bransome | 2048780 | |||
| 2. | Axel Kudinoff | 991108 | |||
| 3. | Jason Bransome | ||||
| 4. | Axel Kudinoff | ||||
| 403 | Bröderna Persson | ||||
| 1. | Erik Persson | 2054926 | |||
| 2. | Oskar Persson | 446046 | |||
| 3. | Erik Persson | ||||
| 4. | Oskar Persson | ||||
| 404 | Gnestagangsters | ||||
| 1. | Olof Skyllberg | 443311 | |||
| 2. | Arvid Flod | 1990317 | |||
| 3. | Olof Skyllberg | ||||
| 4. | Arvid Flod | ||||
| 405 | Green Small People | ||||
| 1. | Tobias Abrahamsson | 438782 | |||
| 2. | Jonatan Ståhl | 551208 | |||
| 3. | Tobias Abrahamsson | ||||
| 4. | Jonatan Ståhl | ||||
| 406 | Gustavbergmannarna | ||||
| 1. | Simon Frisk | 351578 | |||
| 2. | Karl-Fredrik Myhr Lilja | 2057287 | |||
| 3. | Simon Frisk | ||||
| 4. | Karl-Fredrik Myhr Lilja | ||||
| 407 | Helan och Halvan | ||||
| 1. | Johan Calleberg | 993475 | |||
| 2. | Erik Calleberg | 510010 | |||
| 3. | Johan Calleberg | ||||
| 4. | Erik Calleberg | ||||
| 408 | Jågert & Hamster | ||||
| 1. | Hugo Thorell | 991211 | |||
| 2. | Kasper Fransson | 443769 | |||
| 3. | Hugo Thorell | ||||
| 4. | Kasper Fransson | ||||
| 409 | Kottarna | ||||
| 1. | Johan Langerak | 581581 | |||
| 2. | Noel Waldenfjord | 652000 | |||
| 3. | Johan Langerak | ||||
| 4. | Noel Waldenfjord | ||||
| 410 | Långa benet före | ||||
| 1. | Oskar Forsberg | 9905080 | |||
| 2. | Lukas Arkäng | 990521 | |||
| 3. | Oskar Forsberg | ||||
| 4. | Lukas Arkäng | ||||
| 411 | Långhundringarna | ||||
| 1. | Albin Forsberg | 36432 | |||
| 2. | Anton Forsberg | 601337 | |||
| 3. | Albin Forsberg | ||||
| 4. | Anton Forsberg | ||||
| 412 | Minarna | ||||
| 1. | Adam Hedberg | 990915 | |||
| 2. | Georg Eklöw | 990500 | |||
| 3. | Adam Hedberg | ||||
| 4. | Georg Eklöw | ||||
| 413 | MyLittlePonyFanClub | ||||
| 1. | Rasmus Kihl | 427034 | |||
| 2. | Niklas Carlsson | 1990724 | |||
| 3. | Rasmus Kihl | ||||
| 4. | Niklas Carlsson | ||||
| 414 | NONAME | ||||
| 1. | Petter Boding | 439434 | |||
| 2. | Niclas Limnefelt | 418064 | |||
| 3. | Petter Boding | ||||
| 4. | Niclas Limnefelt | ||||
| 415 | OK IQ Fiskmås | ||||
| 1. | Johan Herbert | 423368 | |||
| 2. | Edvin Nordström | 30044 | |||
| 3. | Johan Herbert | ||||
| 4. | Edvin Nordström | ||||
| 416 | RuNA | ||||
| 1. | Natalie Carlén | 2058200 | |||
| 2. | Ruben Hylander | 423392 | |||
| 3. | Natalie Carlén | ||||
| 4. | Ruben Hylander | ||||
| 417 | SIMVIG | ||||
| 1. | Simon Törnqvist | 555510 | |||
| 2. | Viggo Klasson | 712000 | |||
| 3. | Simon Törnqvist | ||||
| 4. | Viggo Klasson | ||||
| 418 | SSKs H28 lag | ||||
| 1. | Tobias Karlsson | 442330 | |||
| 2. | Viking Freij | 2050900 | |||
| 3. | Tobias Karlsson | ||||
| 4. | Viking Freij | ||||
| 419 | Sagopojkarna | ||||
| 1. | Emil Andersson | 30821 | |||
| 2. | Rasmus Winberg | 30820 | |||
| 3. | Emil Andersson | ||||
| 4. | Rasmus Winberg | ||||
| 420 | Släm och Flesk | ||||
| 1. | Axel Granqvist | 990918 | |||
| 2. | Albin Andersson | 990426 | |||
| 3. | Axel Granqvist | ||||
| 4. | Albin Andersson | ||||
| 421 | Team Bagheera | ||||
| 1. | Johan Giberg | 991919 | |||
| 2. | Alexander Käll | 442000 | |||
| 3. | Johan Giberg | ||||
| 4. | Alexander Käll | ||||
| 422 | The Running Dead | ||||
| 1. | Adrian Wetterlund | 433759 | |||
| 2. | Max Igor Kajanus | 452613 | |||
| 3. | Adrian Wetterlund | ||||
| 4. | Max Igor Kajanus | ||||
| 423 | Tumba Tarzan | ||||
| 1. | Erik Åberg | 431304 | |||
| 2. | Alexander Zackrisson | 362648 | |||
| 3. | Erik Åberg | ||||
| 4. | Alexander Zackrisson | ||||
| 424 | VOK Future | ||||
| 1. | Robert Cole | 41983 | |||
| 2. | Samuel Kyletoft | 450280 | |||
| 3. | Robert Cole | ||||
| 4. | Samuel Kyletoft | ||||
| 425 | Vi gillar kött och mjölk | ||||
| 1. | Jesper Lidmar | 446199 | |||
| 2. | Ivar Lidström-Lauri | 442332 | |||
| 3. | Jesper Lidmar | ||||
| 4. | Ivar Lidström-Lauri | ||||
| 426 | Zooorienterarna | ||||
| 1. | Oskar Edvardsson | 609099 | |||
| 2. | Benjamin Langerak | 670086 | |||
| 3. | Oskar Edvardsson | ||||
| 4. | Benjamin Langerak | ||||
| H32 | 18:30 | 1570 2540 meter | |||
| 301 | 1337 Limited Edition | ||||
| 1. | Virre | 801122 | |||
| 2. | Jonte | 539967 | |||
| 3. | Virre | ||||
| 4. | Jonte | ||||
| 302 | Bjerran & Aflo | ||||
| 1. | Tobias Bjernulf | 970919 | |||
| 2. | Gustav Aflodal | 2058160 | |||
| 3. | Tobias Bjernulf | ||||
| 4. | Gustav Aflodal | ||||
| 303 | Bäääää | ||||
| 1. | Emil Nilsson | 450208 | |||
| 2. | Hugo Nilsson | 449721 | |||
| 3. | Emil Nilsson | ||||
| 4. | Hugo Nilsson | ||||
| 304 | Lag SIK | ||||
| 1. | Sindre Jonsson-Wold | 431096 | |||
| 2. | Martin Kihl | 446175 | |||
| 3. | Sindre Jonsson-Wold | ||||
| 4. | Martin Kihl | ||||
| 305 | Lallarna | ||||
| 1. | Olle Andersson | 970428 | |||
| 2. | Simon Imark | 980112 | |||
| 3. | Olle Andersson | ||||
| 4. | Simon Imark | ||||
| 306 | Målgång i vargburen? | ||||
| 1. | Simon Jansson Järpling | 9005093 | |||
| 2. | Johan Hagströmer | 429729 | |||
| 3. | Simon Jansson Järpling | ||||
| 4. | Johan Hagströmer | ||||
| 307 | Stål-Anton och supersnabba Silver-Mirjam | ||||
| 1. | Mirjam Dalén | 980624 | |||
| 2. | Anton Källström | 649801 | |||
| 3. | Mirjam Dalén | ||||
| 4. | Anton Källström | ||||
| 308 | Svampplockarna | ||||
| 1. | Christian Redtzer | 438455 | |||
| 2. | Johan Persson | 540208 | |||
| 3. | Christian Redtzer | ||||
| 4. | Johan Persson | ||||
| 309 | Team Olle & Daniel | ||||
| 1. | Olle Nilsson | 977715 | |||
| 2. | Daniel Carlsson-Bjernald | 427719 | |||
| 3. | Olle Nilsson | ||||
| 4. | Daniel Carlsson-Bjernald | ||||
| 310 | Team Power | ||||
| 1. | Joakim Skärlén | 1399752 | |||
| 2. | Martin Skärlén | 344570 | |||
| 3. | Joakim Skärlén | ||||
| 4. | Martin Skärlén | ||||
| 311 | The Superswag team | ||||
| 1. | Olle Skog | 899050 | |||
| 2. | Hugo Dahlberg | 19865 | |||
| 3. | Olle Skog | ||||
| 4. | Hugo Dahlberg | ||||
| 312 | Vi är bäst. | ||||
| 1. | Anton Eriksson | 9 | |||
| 2. | Johannes Ridefelt | 930800 | |||
| 3. | Anton Eriksson | ||||
| 4. | Johannes Ridefelt | ||||
| 313 | Västmanlands Sprinters | ||||
| 1. | Rasmus Möller | 7000380 | |||
| 2. | Alfred Lönn | 982001 | |||
| 3. | Rasmus Möller | ||||
| 4. | Alfred Lönn | ||||
| 314 | pella och pedda. och hasse hansson förstås | ||||
| 1. | Albin Andersson | 615141 | |||
| 2. | Viktor Wohlgemuth | 2048666 | |||
| 3. | Albin Andersson | ||||
| 4. | Viktor Wohlgemuth | ||||
| HD110 | 18:00 | 1200 2540 meter | |||
| 801 | Borgar för seger | ||||
