Resultat Centrum Team Sprint (stafetten)

Resultat – Centrum Team Sprint 2014

2014-05-16
Herr - öppen (44 / 46) Tid Efter Bomtid
1. Snappat och klart 56:36
  1. David Bejbom 16:40 16:40 00:00
  2. Olle Boström 11:18 27:58 00:00
  3. David Bejbom 11:44 39:42 00:00
  4. Olle Boström 16:54 56:36 00:00
2. Forza Cicciolina 57:07 +0:31
  1. Giancarlo Simion 17:34 17:34 +0:54 00:00
  2. Nicolas Simonin 10:56 28:30 +0:32 00:00
  3. Giancarlo Simion 11:54 40:24 +0:42 00:00
  4. Nicolas Simonin 16:43 57:07 +0:31 00:00
3. Noll koll och full koll 58:11 +1:35
  1. Erik Berzell 16:51 16:51 +0:11 00:00
  2. Oskar Daniels 11:49 28:40 +0:42 00:00
  3. Erik Berzell 11:30 40:10 +0:28 00:00
  4. Oskar Daniels 18:01 58:11 +1:35 00:00
4. Gärdets Motionsförening 58:18 +1:42
  1. Espen Hultgreen Weltzien 17:09 17:09 +0:29 00:23
  2. Martin Härberg 11:07 28:16 +0:18 00:00
  3. Espen Hultgreen Weltzien 12:02 40:18 +0:36 00:00
  4. Martin Härberg 18:00 58:18 +1:42 00:00
5. 2 wonders 58:22 +1:46
  1. Matt Ogden 16:44 16:44 +0:04 00:00
  2. David Lingfors 11:23 28:07 +0:09 00:00
  3. Matt Ogden 11:58 40:05 +0:23 00:00
  4. David Lingfors 18:17 58:22 +1:46 00:18
6. Flånkelflabbe och Höfthängarn 1:02:55 +6:19
  1. Joakim Byström 19:03 19:03 +2:23 00:24
  2. Rasmus Palmqvist Aslaksen 12:49 31:52 +3:54 00:00
  3. Joakim Byström 12:45 44:37 +4:55 00:00
  4. Rasmus Palmqvist Aslaksen 18:18 1:02:55 +6:19 00:00
7. Duh hello, like a someboooodee! 1:03:04 +6:28
  1. Assar Hellström 17:41 17:41 +1:01 01:08
  2. Martin Gelinder 13:46 31:27 +3:29 01:00
  3. Assar Hellström 11:42 43:09 +3:27 00:00
  4. Martin Gelinder 19:55 1:03:04 +6:28 01:09
8. Trazan & Banarne 1:04:59 +8:23
  1. Björn Normark 18:51 18:51 +2:11 00:17
  2. Magnus Cederlöf 13:17 32:08 +4:10 00:00
  3. Björn Normark 12:30 44:38 +4:56 00:00
  4. Magnus Cederlöf 20:21 1:04:59 +8:23 00:00
9. Järla Orientering 2 1:05:27 +8:51
  1. Axel Mattsson 20:26 20:26 +3:46 00:56
  2. ChristianKollberg 11:39 32:05 +4:07 00:24
  3. Axel Mattsson 14:06 46:11 +6:29 00:00
  4. ChristianKollberg 19:16 1:05:27 +8:51 00:52
10. Eile mit Weile 1:06:08 +9:32
  1. Günter Bratwurst 18:44 18:44 +2:04 00:00
  2. Heinz Stückensteiner 13:14 31:58 +4:00 00:00
  3. Günter Bratwurst 13:04 45:02 +5:20 00:00
  4. Heinz Stückensteiner 21:06 1:06:08 +9:32 00:39
11. Mjölksyra IF 1:06:10 +9:34
  1. Martin Dahlgren Rosen 20:13 20:13 +3:33 00:24
  2. Jesper Lund 12:32 32:45 +4:47 00:00
  3. Martin Dahlgren Rosen 14:15 47:00 +7:18 00:00
  4. Jesper Lund 19:10 1:06:10 +9:34 00:15
12. Old goat edition v2 1:06:11 +9:35
  1. Jörgen Ohlin 18:45 18:45 +2:05 00:00
  2. Ulrik Imberg 14:05 32:50 +4:52 00:00
  3. Jörgen Ohlin 12:51 45:41 +5:59 00:00
  4. Ulrik Imberg 20:30 1:06:11 +9:35 00:23
13. B&B 1:06:13 +9:37
  1. Joakim Berg 20:36 20:36 +3:56 00:00
  2. Anders Boström 12:54 33:30 +5:32 00:00
  3. Joakim Berg 14:07 47:37 +7:55 00:00
  4. Anders Boström 18:36 1:06:13 +9:37 00:00
14. Berggetterna 1:07:24 +10:48
  1. Arnaud Dumas 22:09 22:09 +5:29 00:59
  2. Fredrik Åkerlind 12:55 35:04 +7:06 00:00
  3. Arnaud Dumas 13:00 48:04 +8:22 00:00
  4. Fredrik Åkerlind 19:20 1:07:24 +10:48 00:21
15. Biff 1:07:28 +10:52
  1. Ali Kuosku 19:56 19:56 +3:16 00:00
  2. Magnus Falkenström 13:08 33:04 +5:06 00:00
  3. Ali Kuosku 14:04 47:08 +7:26 00:00
  4. Magnus Falkenström 20:20 1:07:28 +10:52 00:15
16. Prestation före resultat 1:09:19 +12:43
  1. Nils Edvardsson 19:04 19:04 +2:24 00:27
  2. Oskar Edvardsson 14:58 34:02 +6:04 01:32
  3. Nils Edvardsson 13:21 47:23 +7:41 00:00
  4. Oskar Edvardsson 21:56 1:09:19 +12:43 00:37
17. Kjempetorsken 1:09:43 +13:07
  1. Emil Wipp 21:56 21:56 +5:16 00:19
  2. Mathias Myrefelt Norlinger 13:22 35:18 +7:20 00:15
  3. Emil Wipp 13:17 48:35 +8:53 00:00
  4. Mathias Myrefelt Norlinger 21:08 1:09:43 +13:07 00:32
18. 403cm kärlek 1:12:47 +16:11
  1. Håkan Palm 21:57 21:57 +5:17 01:16
  2. Olle Forsberg 13:16 35:13 +7:15 00:00
  3. Håkan Palm 14:44 49:57 +10:15 00:27
  4. Olle Forsberg 22:50 1:12:47 +16:11 01:42
19. VÖOL´s ungdomar 1:13:02 +16:26
  1. Simon Schuster 24:19 24:19 +7:39 03:05
  2. Mats Ekman 13:27 37:46 +9:48 00:00
  3. Simon Schuster 14:13 51:59 +12:17 00:00
  4. Mats Ekman 21:03 1:13:02 +16:26 00:20
20. Far o son 1:13:06 +16:30
  1. Erik Wigle 23:15 23:15 +6:35 02:32
  2. Sven-Anders Melin 13:10 36:25 +8:27 00:00
  3. Erik Wigle 14:57 51:22 +11:40 00:23
  4. Sven-Anders Melin 21:44 1:13:06 +16:30 00:52
21. Los hombres negros 1:14:17 +17:41
  1. Olle Skog 22:03 22:03 +5:23 00:48
  2. Hugo Dahlberg 13:47 35:50 +7:52 00:00
  3. Olle Skog 15:42 51:32 +11:50 00:00
  4. Hugo Dahlberg 22:45 1:14:17 +17:41 01:08
22. Farsor på stan 1:14:28 +17:52
  1. Jerker Åberg 22:05 22:05 +5:25 00:41
  2. Anders Käll 15:15 37:20 +9:22 00:00
  3. Jerker Åberg 13:26 50:46 +11:04 00:00
  4. Anders Käll 23:42 1:14:28 +17:52 00:48
23. Team Tilly Johansson 1:15:48 +19:12
  1. David Johansson 23:17 23:17 +6:37 00:42
  2. Eric Tilly 13:23 36:40 +8:42 00:00
  3. David Johansson 15:51 52:31 +12:49 00:17
  4. Eric Tilly 23:17 1:15:48 +19:12 01:20
24. Team Åhlén Johansson 1:17:50 +21:14
  1. Daniel Johansson 25:46 25:46 +9:06 03:42
  2. Marcus Åhlén 13:56 39:42 +11:44 00:00
  3. Daniel Johansson 15:32 55:14 +15:32 00:49
  4. Marcus Åhlén 22:36 1:17:50 +21:14 00:31
25. Dickas kämpar 1:18:21 +21:45
  1. Oskar Backlund 20:01 20:01 +3:21 00:27
  2. Mikael Backlund 17:05 37:06 +9:08 01:08
  3. Oskar Backlund 13:23 50:29 +10:47 00:23
  4. Mikael Backlund 27:52 1:18:21 +21:45 02:00
26. Hunkz (Systembo-laget) 1:22:02 +25:26
  1. Martin Nilsson 19:53 19:53 +3:13 00:00
  2. Jonas Kallhauge 13:35 33:28 +5:30 00:00
  3. Martin Nilsson 14:11 47:39 +7:57 00:00
  4. Jonas Kallhauge 34:23 1:22:02 +25:26 07:45
27. Team Sub-2-HR 1:22:21 +25:45
  1. Kalle Persson 24:51 24:51 +8:11 00:21
  2. Joakim Hedlöf 16:14 41:05 +13:07 00:15
  3. Kalle Persson 15:23 56:28 +16:46 00:00
  4. Joakim Hedlöf 25:53 1:22:21 +25:45 00:39
28. One-Spoon-E 1:23:33 +26:57
  1. Per Knutes 23:27 23:27 +6:47 02:07
  2. Ludvig Sandahl 15:32 38:59 +11:01 00:27
  3. Per Knutes 18:11 57:10 +17:28 03:53
  4. Ludvig Sandahl 26:23 1:23:33 +26:57 01:05
29. Ubiquitous Uthamraites 1:25:05 +28:29
  1. Mikael Landels Barnes 24:11 24:11 +7:31 02:50
  2. Alistair Landels 14:15 38:26 +10:28 00:00
  3. Mikael Landels Barnes 23:17 1:01:43 +22:01 06:54
  4. Alistair Landels 23:22 1:25:05 +28:29 01:01
30. Wedtorparna 1:26:10 +29:34
  1. Daniel Wikfors 23:13 23:13 +6:33 01:05
  2. Per-Johan Wikfors 19:46 42:59 +15:01 01:01
  3. Daniel Wikfors 16:07 59:06 +19:24 00:17
  4. Per-Johan Wikfors 27:04 1:26:10 +29:34 01:03
31. VOK Brothers 1:26:48 +30:12
  1. Lukas Olsson 21:53 21:53 +5:13 00:32
  2. Filip Olsson 17:54 39:47 +11:49 00:52
  3. Lukas Olsson 14:20 54:07 +14:25 00:00
  4. Filip Olsson 32:41 1:26:48 +30:12 03:29
32. Team Urkurs 1:26:57 +30:21
  1. Erik Lindh 25:42 25:42 +9:02 03:30
  2. Martin Wåhlander 15:19 41:01 +13:03 00:00
  3. Erik Lindh 14:54 55:55 +16:13 00:15
  4. Martin Wåhlander 31:02 1:26:57 +30:21 04:16
33. Skarp Näck 1:27:12 +30:36
  1. Frej Fernström 26:01 26:01 +9:21 01:40
  2. Erik Andersson 16:36 42:37 +14:39 00:00
  3. Frej Fernström 16:58 59:35 +19:53 00:53
  4. Erik Andersson 27:37 1:27:12 +30:36 00:58
34. Bröderna Flordal 1:27:49 +31:13
  1. Hugo Flordal 26:08 26:08 +9:28 00:29
  2. Henrik Flordal 15:45 41:53 +13:55 00:00
  3. Hugo Flordal 18:19 1:00:12 +20:30 00:35
  4. Henrik Flordal 27:37 1:27:49 +31:13 00:56
35. Hellas 1:38:56 +42:20
  1. Adam Bäckström 25:33 25:33 +8:53 01:45
  2. Karl-Erik Bäckström 21:03 46:36 +18:38 00:28
  3. Adam Bäckström 15:02 1:01:38 +21:56 00:00
  4. Karl-Erik Bäckström 37:18 1:38:56 +42:20 01:54
36. The WatchGuards 1:56:58* +60:22
  1. Mats Alnaeus 36:55 36:55 +20:15 04:11
  2. Gunnar Skärlén 18:02 54:57 +26:59 00:00
  3. Mats Alnaeus 23:20 1:18:17 +38:35 01:13
  4. Gunnar Skärlén 38:41 1:56:58* +60:22 03:44
  Ha ni inge kontroll? Felst.
  1. Henrik Morast 23:44 23:44 +7:04 00:00
  2. Fredrik Morast 16:46 40:30 +12:32 00:00
  3. Henrik Morast 15:42 56:12 +16:30 00:21
  4. Fredrik Morast Felst. Felst.
  Södertörns A-lag Felst.
  1. John Svanberg 20:02 20:02 +3:22 00:00
  2. Göran Hellgren Felst. Felst.
  3. John Svanberg Felst. Felst.
  4. Göran Hellgren 28:19 Felst. 34:03
  Team 175 Felst.
  1. Stefan Bergquist 45:34 45:34 +28:54 15:29
  2. Erik Wessberg 16:10 1:01:44 +33:46 00:30
  3. Stefan Bergquist Felst. Felst.
  4. Erik Wessberg 29:00 Felst. 03:31
  Team kusin Utg.
  1. Christian Redtzer 21:55 21:55 +5:15 00:00
  2. Jakob Redtzer 18:19 40:14 +12:16 00:00
  3. Christian Redtzer 15:01 55:15 +15:33 00:37
  4. Jakob Redtzer Utg. Utg.
  2 cool for school Ej start
  1. Fredrik Stenbeck Ej start Ej start
  2. Johan Persson Ej start Ej start
  3. Fredrik Stenbeck Ej start Ej start
  4. Johan Persson Ej start Ej start
  Sonja Farpe Ej start
  1. Jakob Vestman Ej start Ej start
  2. Peter Vestman Ej start Ej start
  3. Jakob Vestman Ej start Ej start
  4. Peter Vestman Ej start Ej start
  Team lost in Skarpnäck Ej start
  1. Simon Bohman Ej start Ej start
  2. Rasmus Rostö Ej start Ej start
  3. Simon Bohman Ej start Ej start
  4. Rasmus Rostö Ej start Ej start
  Vakant 2 herr Ej start
  1. Vakant Ej start Ej start
  2. Vakant Ej start Ej start
  3. Vakant Ej start Ej start
  4. Vakant Ej start Ej start
Dam - öppen (19 / 22) Tid Efter Bomtid
1. No fear for muffins 53:40
  1. Akvile Preiksaite 17:10 17:10 +0:23 00:00
  2. Ausrine Kutkaite 10:54 28:04 +1:17 00:44
  3. Akvile Preiksaite 10:09 38:13 +0:23 00:00
  4. Ausrine Kutkaite 15:27 53:40 00:00
2. Älgarna 53:54 +0:14
  1. Hilda Forsgren 16:47 16:47 00:00
  2. Elisa Elstner 10:00 26:47 00:00
  3. Hilda Forsgren 11:03 37:50 00:00
  4. Elisa Elstner 16:04 53:54 +0:14 00:00
3. The Readheads 59:35 +5:55
  1. Alice Hugosson 18:07 18:07 +1:20 00:15
  2. Annika Carlberg 11:05 29:12 +2:25 00:00
  3. Alice Hugosson 11:27 40:39 +2:49 00:00
  4. Annika Carlberg 18:56 59:35 +5:55 00:28
4. Wurst 1:01:39 +7:59
  1. Maria Schmiterlöw 19:36 19:36 +2:49 00:00
  2. Sanna Eriksson 11:21 30:57 +4:10 00:27
  3. Maria Schmiterlöw 11:39 42:36 +4:46 00:00
  4. Sanna Eriksson 19:03 1:01:39 +7:59 01:43
5. World champions 1:01:40 +8:00
  1. Channa Lönne 19:35 19:35 +2:48 00:00
  2. Junia Birgersson 11:20 30:55 +4:08 00:00
  3. Channa Lönne 12:33 43:28 +5:38 00:47
  4. Junia Birgersson 18:12 1:01:40 +8:00 00:30
6. Gueorgiou 2.0 1:01:43 +8:03
  1. Amanda Berggren 18:19 18:19 +1:32 00:17
  2. Frida Junegard 11:56 30:15 +3:28 00:00
  3. Amanda Berggren 11:54 42:09 +4:19 00:23
  4. Frida Junegard 19:34 1:01:43 +8:03 01:23
7. Tullinge Tigers 1:01:44 +8:04
  1. Linnéa Engstedt 18:16 18:16 +1:29 00:00
  2. Cecilia Imark 11:36 29:52 +3:05 00:00
  3. Linnéa Engstedt 11:58 41:50 +4:00 00:00
  4. Cecilia Imark 19:54 1:01:44 +8:04 01:16
8. Jag och mitt bättre jag 1:04:40 +11:00
  1. Ida Forsén 18:07 18:07 +1:20 00:00
  2. Johanna Einarsson 12:48 30:55 +4:08 00:45
  3. Ida Forsén 11:49 42:44 +4:54 00:15
  4. Johanna Einarsson 21:56 1:04:40 +11:00 00:26
9. Singstarproffsen 1:05:49 +12:09
  1. Nina De Boussard 19:00 19:00 +2:13 01:10
  2. Elin Ahlström 12:50 31:50 +5:03 00:16
  3. Nina De Boussard 12:22 44:12 +6:22 00:00
  4. Elin Ahlström 21:37 1:05:49 +12:09 00:00
10. Piff och Puff 1:05:54 +12:14
  1. Rebecka Hylander 19:28 19:28 +2:41 00:00
  2. Amanda Delvén 13:29 32:57 +6:10 00:58
  3. Rebecka Hylander 11:47 44:44 +6:54 00:00
  4. Amanda Delvén 21:10 1:05:54 +12:14 00:32
11. Speed8 1:05:55 +12:15
  1. Stina Andreasson 20:02 20:02 +3:15 00:00
  2. Lina Berglund 12:40 32:42 +5:55 00:00
  3. Stina Andreasson 12:12 44:54 +7:04 00:00
  4. Lina Berglund 21:01 1:05:55 +12:15 00:00
12. Team Bävern 1:05:57 +12:17
  1. Siri Jeppson 18:17 18:17 +1:30 00:00
  2. Linda Westerberg 13:07 31:24 +4:37 00:00
  3. Siri Jeppson 14:01 45:25 +7:35 02:52
  4. Linda Westerberg 20:32 1:05:57 +12:17 00:00
13. Rånäs the 90s version 1:06:12 +12:32
  1. Malin Williamsson 18:13 18:13 +1:26 00:00
  2. Sofie Karlsson 13:07 31:20 +4:33 00:00
  3. Malin Williamsson 11:05 42:25 +4:35 00:00
  4. Sofie Karlsson 23:47 1:06:12 +12:32 01:24
14. OL-teamet 4ever 1:08:47 +15:07
  1. Karna Thorsson 19:41 19:41 +2:54 00:00
  2. Ida Olsson 12:36 32:17 +5:30 00:00
  3. Karna Thorsson 12:54 45:11 +7:21 00:15
  4. Ida Olsson 23:36 1:08:47 +15:07 00:19
15. Två dum en 1:12:46 +19:06
  1. Alexandra Lengqvist 23:34 23:34 +6:47 00:34
  2. Jennifer Andersson 13:33 37:07 +10:20 00:00
  3. Alexandra Lengqvist 13:38 50:45 +12:55 00:00
  4. Jennifer Andersson 22:01 1:12:46 +19:06 00:51
16. Hurt but alive 1:13:05 +19:25
  1. Jenny Ekström 22:41 22:41 +5:54 01:15
  2. Isabelle Sjöberg 13:38 36:19 +9:32 00:00
  3. Jenny Ekström 14:16 50:35 +12:45 00:23
  4. Isabelle Sjöberg 22:30 1:13:05 +19:25 00:00
17. Olssons vänner 1:20:45 +27:05
  1. Nadja Dahlström 23:12 23:12 +6:25 01:22
  2. Agneta Holgersson 15:22 38:34 +11:47 00:52
  3. Nadja Dahlström 14:14 52:48 +14:58 00:00
  4. Agneta Holgersson 27:57 1:20:45 +27:05 01:29
18. My & Malena 1:39:21 +45:41
  1. Malena Heinrup 36:07 36:07 +19:20 08:35
  2. My Heinrup 16:13 52:20 +25:33 00:00
  3. Malena Heinrup 18:22 1:10:42 +32:52 02:39
  4. My Heinrup 28:39 1:39:21 +45:41 00:21
  SOFTisarna Felst.
  1. Agneta 36:26 36:26 +19:39 08:26
  2. Malin Carlsson 14:22 50:48 +24:01 00:30
  3. Agneta 17:10 1:07:58 +30:08 01:07
  4. Malin Carlsson Felst. Felst.
Mix (35 / 37) Tid Efter Bomtid
1. Team Shlid 1:01:28
  1. Ralph Street 16:34 16:34 00:18
  2. Catherine Taylor 12:28 29:02 00:00
  3. Ralph Street 11:17 40:19 00:00
  4. Catherine Taylor 21:09 1:01:28 00:00
2. Down Under 1:03:57 +2:29
  1. Felicity Brown 21:45 21:45 +5:11 00:15
  2. Julian Dent 11:05 32:50 +3:48 00:00
  3. Felicity Brown 13:36 46:26 +6:07 00:00
  4. Julian Dent 17:31 1:03:57 +2:29 00:00
3. Lagnamn 1:05:19 +3:51
  1. Jenny Lönnkvist 21:04 21:04 +4:30 00:00
  2. Markus Adolfsson 11:55 32:59 +3:57 00:00
  3. Jenny Lönnkvist 14:26 47:25 +7:06 00:17
  4. Markus Adolfsson 17:54 1:05:19 +3:51 00:00
4. Måste man? 1:07:37 +6:09
  1. Josefine Klintberg 23:22 23:22 +6:48 00:33
  2. Kalle Bergman 11:52 35:14 +6:12 00:00
  3. Josefine Klintberg 15:15 50:29 +10:10 00:00
  4. Kalle Bergman 17:08 1:07:37 +6:09 00:00
5. Squashy&Squeezy 1:07:49 +6:21
  1. Louise Markstedt 20:39 20:39 +4:05 00:00
  2. Josh Beech 13:31 34:10 +5:08 00:00
  3. Louise Markstedt 13:51 48:01 +7:42 00:18
  4. Josh Beech 19:48 1:07:49 +6:21 00:42
6. #beach14 1:07:57 +6:29
  1. Johanna Lönnkvist 21:44 21:44 +5:10 00:00
  2. Johan Kärrström 12:58 34:42 +5:40 00:22
  3. Johanna Lönnkvist 14:17 48:59 +8:40 00:00
  4. Johan Kärrström 18:58 1:07:57 +6:29 00:00
7. The Queens 1:12:22 +10:54
  1. Maria Mogensen 21:41 21:41 +5:07 00:00
  2. Henrik Sandström 14:16 35:57 +6:55 00:00
  3. Maria Mogensen 14:38 50:35 +10:16 00:16
  4. Henrik Sandström 21:47 1:12:22 +10:54 00:18
8. Hej hopp 1:13:06 +11:38
  1. Sara Nilsson 25:20 25:20 +8:46 01:07
  2. Nils Spetz 12:05 37:25 +8:23 00:21
  3. Sara Nilsson 16:46 54:11 +13:52 00:00
  4. Nils Spetz 18:55 1:13:06 +11:38 00:00
9. Var är öltältet? 1:16:07 +14:39
  1. Sanna Skoog 25:13 25:13 +8:39 00:00
  2. Ludvig Eriksson 12:50 38:03 +9:01 00:00
  3. Sanna Skoog 16:41 54:44 +14:25 00:00
  4. Ludvig Eriksson 21:23 1:16:07 +14:39 00:29
10. Haffsårkestern 1:16:45 +15:17
  1. Johan Sundvall 21:00 21:00 +4:26 00:35
  2. Emma Sundvall 16:02 37:02 +8:00 00:00
  3. Johan Sundvall 13:18 50:20 +10:01 00:41
  4. Emma Sundvall 26:25 1:16:45 +15:17 00:58
11. Mongobarnen 1:17:13 +15:45
  1. Helena Markstedt 26:22 26:22 +9:48 01:54
  2. Krister Kölzow 13:14 39:36 +10:34 00:00
  3. Helena Markstedt 16:30 56:06 +15:47 00:00
  4. Krister Kölzow 21:07 1:17:13 +15:45 00:15
12. HurFanBlevViEttLag 1:18:22 +16:54
  1. Tilda Andersson 26:12 26:12 +9:38 01:39
  2. Egil Morast 13:22 39:34 +10:32 00:21
  3. Tilda Andersson 16:24 55:58 +15:39 00:00
  4. Egil Morast 22:24 1:18:22 +16:54 00:51
13. Hejabajen 1:19:42 +18:14
  1. Anette Önerud 28:16 28:16 +11:42 00:00
  2. Jacob Lindstam 12:21 40:37 +11:35 00:00
  3. Anette Önerud 18:29 59:06 +18:47 00:00
  4. Jacob Lindstam 20:36 1:19:42 +18:14 00:16
14. Jag & min far 1:22:12 +20:44
  1. Melina Toven 25:04 25:04 +8:30 00:15
  2. Ola Toven 15:08 40:12 +11:10 00:00
  3. Melina Toven 16:22 56:34 +16:15 00:00
  4. Ola Toven 25:38 1:22:12 +20:44 01:41
15. Crime-Village runners 1:24:37 +23:09
  1. Jonas Giding 21:18 21:18 +4:44 00:00
  2. Elin Giding 16:45 38:03 +9:01 00:00
  3. Jonas Giding 14:39 52:42 +12:23 00:00
  4. Elin Giding 31:55 1:24:37 +23:09 01:14
16. Linken 1:26:26 +24:58
  1. Kent Berggren 26:14 26:14 +9:40 00:17
  2. Lina Berggren 16:24 42:38 +13:36 00:00
  3. Kent Berggren 17:11 59:49 +19:30 00:00
  4. Lina Berggren 26:37 1:26:26 +24:58 00:18
17. En klen, en vilsen och en extra 1:26:27 +24:59
  1. Erik Larsson 20:29 20:29 +3:55 00:00
  2. Anna Larsson 18:35 39:04 +10:02 03:22
  3. Erik Larsson 14:16 53:20 +13:01 00:51
  4. Anna Larsson 33:07 1:26:27 +24:59 05:18
18. Hörnsökarna 1:26:40 +25:12
  1. Johan Hörnfeldt 25:03 25:03 +8:29 01:19
  2. Erika Hörnfeldt 16:49 41:52 +12:50 00:32
  3. Johan Hörnfeldt 14:45 56:37 +16:18 00:00
  4. Erika Hörnfeldt 30:03 1:26:40 +25:12 02:36
19. VOK Favorite 1:26:46 +25:18
  1. Joakim Olsson 26:07 26:07 +9:33 00:00
  2. Maria Hellström 16:14 42:21 +13:19 00:00
  3. Joakim Olsson 16:16 58:37 +18:18 00:00
  4. Maria Hellström 28:09 1:26:46 +25:18 01:15
20. Luddinea 1:26:56 +25:28
  1. Linnea Börjars 25:21 25:21 +8:47 00:20
  2. Ludvig Linse 15:18 40:39 +11:37 00:00
  3. Linnea Börjars 16:49 57:28 +17:09 00:15
  4. Ludvig Linse 29:28 1:26:56 +25:28 02:28
21. B1 & B2 1:28:00 +26:32
  1. Erika Berggen 33:50 33:50 +17:16 01:51
  2. Tintin Karlberg 12:50 46:40 +17:38 00:00
  3. Erika Berggen 21:12 1:07:52 +27:33 00:59
  4. Tintin Karlberg 20:08 1:28:00 +26:32 00:16
22. KOK-landslaget 1:28:03 +26:35
  1. Klas Bringert 24:58 24:58 +8:24 01:52
  2. Linn Lauridsen 17:17 42:15 +13:13 00:26
  3. Klas Bringert 15:11 57:26 +17:07 00:37
  4. Linn Lauridsen 30:37 1:28:03 +26:35 02:09
23. Charlies Älgar 1:30:50 +29:22
  1. Elin Nygren-Wåhlin 31:10 31:10 +14:36 01:44
  2. Jonathan Berglind 15:32 46:42 +17:40 00:16
  3. Elin Nygren-Wåhlin 19:00 1:05:42 +25:23 00:15
  4. Jonathan Berglind 25:08 1:30:50 +29:22 00:51
24. Iversföräldrarna 1:33:51 +32:23
  1. Ulrik Ivers 26:10 26:10 +9:36 02:11
  2. Nina Ivers 19:18 45:28 +16:26 00:20
  3. Ulrik Ivers 15:55 1:01:23 +21:04 01:11
  4. Nina Ivers 32:28 1:33:51 +32:23 01:27
25. Berg och Sten 1:36:05 +34:37
  1. Minna Sahlsten 32:26 32:26 +15:52 02:07
  2. Mattias Berglund 15:34 48:00 +18:58 00:17
  3. Minna Sahlsten 22:30 1:10:30 +30:11 01:45
  4. Mattias Berglund 25:35 1:36:05 +34:37 01:12
26. Cepat Cepat 1:43:00 +41:32
  1. Sonia Ling Persson 40:34 40:34 +24:00 04:44
  2. Joakim Persson 14:50 55:24 +26:22 00:00
  3. Sonia Ling Persson 21:50 1:17:14 +36:55 01:01
  4. Joakim Persson 25:46 1:43:00 +41:32 01:14
27. The Northstreams 1:43:10 +41:42
  1. Magnus Nordström 20:23 20:23 +3:49 00:00
  2. Linda Nordström 24:26 44:49 +15:47 01:29
  3. Magnus Nordström 13:47 58:36 +18:17 00:00
  4. Linda Nordström 44:34 1:43:10 +41:42 06:39
28. Skriv nåt bara! 1:44:45 +43:17
  1. Lucas Norrman 26:56 26:56 +10:22 01:43
  2. Josefin Karlsson 19:07 46:03 +17:01 00:25
  3. Lucas Norrman 15:13 1:01:16 +20:57 00:00
  4. Josefin Karlsson 43:29 1:44:45 +43:17 08:02
29. Wolverines 1:44:50 +43:22
  1. Petter Lind 26:11 26:11 +9:37 02:26
  2. Karin Skog 21:47 47:58 +18:56 00:18
  3. Petter Lind 15:59 1:03:57 +23:38 00:00
  4. Karin Skog 40:53 1:44:50 +43:22 04:04
  Spillkrakan Felst.
  1. Charlotte Wikner 41:22 41:22 +24:48 06:46
  2. Anders Wikner 16:31 57:53 +28:51 00:00
  3. Charlotte Wikner 21:46 1:19:39 +39:20 00:38
  4. Anders Wikner Felst. Felst.
  Take Kontroll Felst.
  1. Niclas Petersson 39:18 39:18 +22:44 08:49
  2. Irene Hyvärinen 25:00 1:04:18 +35:16 03:25
  3. Niclas Petersson 17:43 1:22:01 +41:42 01:29
  4. Irene Hyvärinen Felst. Felst.
  Pulver & Nicko Felst.
  1. Torsten Molitor Felst. Felst.
  2. Ida Wadman 16:14 Felst. 00:31
  3. Torsten Molitor 14:18 Felst. 00:00
  4. Ida Wadman 29:29 Felst. 01:34
  Yo Maccaflow Felst.
  1. Andreas Hultqvist Felst. Felst.
  2. Caroline Längheim 20:58 Felst. 00:00
  3. Andreas Hultqvist Felst. Felst.
  4. Caroline Längheim 36:38 Felst. 00:30
  Stor och liten Ej start
  1. Rebecca Waldenfjord Ej start Ej start
  2. Mårten Waldenfjord Ej start Ej start
  3. Rebecca Waldenfjord Ej start Ej start
  4. Mårten Waldenfjord Ej start Ej start
  Älta normcore Ej start
  1. Linda Sjögren Ej start Ej start
  2. Martin Holth Johannessen Ej start Ej start
  3. Linda Sjögren Ej start Ej start
  4. Martin Holth Johannessen Ej start Ej start
HD20 (8 / 8) Tid Efter Bomtid
1. Orienteringskanonerna 29:04
  1. Alvin Craig 8:01 8:01 00:43
  2. Henrik Svensson 6:30 14:31 00:00
  3. Alvin Craig 6:18 20:49 00:00
  4. Henrik Svensson 8:15 29:04 00:00
2. The Kings 38:15 +9:11
  1. Olle Sandström 10:57 10:57 +2:56 01:02
  2. Hannes Mogensen 8:04 19:01 +4:30 00:54
  3. Olle Sandström 9:29 28:30 +7:41 01:10
  4. Hannes Mogensen 9:45 38:15 +9:11 00:45
3. Tumbatarzan 41:08 +12:04
  1. Kerstin Åberg 15:10 15:10 +7:09 03:57
  2. Elsa Käll 8:22 23:32 +9:01 00:00
  3. Kerstin Åberg 7:17 30:49 +10:00 00:00
