Mr Enander har äntligen offentliggjort resultaten från Pokerorienteringen. Det har varit hårt slit att få till en så rättvis bedömning som möjligt, men jag som utomstående kan bara säga, bra jobbat!
Grattis Jonas och Sofia till vinsten för respektive kön, eller hur man nu säger!
| POKER | SPRINT | TUTTI | ||||||||||||
| namn | tot poker | namn | tids diff | tot sprint | namn | TUTTI | ||||||||
| 1 | Jakob L | 115 | 1 | Jonas N | 12,55 | 0 | 125 | 1 | Jonas N | 237 | ||||
| 2 | Jonas N | 112 | 2 | Jakob L | 1,22 | 114,9 | 2 | Jakob L | 230 | |||||
| 3 | Malin W | 110 | 3 | Peter H | 1,35 | 111,25 | 3 | Torbjörn | 207 | |||||
| 4 | Kristina E | 108 | 4 | Fredrik H | 1,41 | 108,95 | 4 | Peter H | 196 | |||||
| 5 | Johan H | 107 | 5 | Torbjörn | 1,45 | 106,75 | 5 | Fredrik H | 187 | |||||
| 6 | Torbjörn | 100 | 6 | Aron H | 1,46 | 104,7 | 6 | Aron H | 187 | |||||
| 7 | Peter H | 85 | 7 | Sofia A | 4,15 | 89,25 | 7 | Sofia A | 169 | |||||
| 8 | Aron H | 82 | 8 | Mette P | 4,48 | 86,6 | 8 | Malin W | 152 | |||||
| 9 | Sofia A | 80 | 9 | Johan v R | 7,45 | 70,75 | 9 | Anne S | 143 | |||||
| 10 | Fredrik H | 78 | 10 | Anne S | 8,12 | 66,4 | 10 | Mette P | 142 | |||||
| 11 | Anne S | 77 | 11 | Karin H | 8,3 | 64,5 | 11 | Karin H | 117 | |||||
| 12 | Lena B / Lotta M | 70 | 12 | Emma S | 10 | 55 | 12 | Kristina E | 108 | |||||
| 13 | Mette P | 55 | 13 | Josefin E | 10,25 | 52,75 | 13 | Johan H | 107 | |||||
| 14 | Karin H | 52 | 14 | Malin W | 12,3 | 41,5 | 14 | Emma S | 105 | |||||
| 15 | Emma S | 50 | 15 | Ulrika B | 12,3 | 40,5 | 15 | Johan v R | 96 | |||||
| 16 | Josefin E | 40 | 16 | Lena B / Lotta M | 15,3 | 24,5 | 16 | Lena B / Lotta M | 95 | |||||
| 17 | Ulrika B | 37 | 17 | Hampus | 16 | 20 | 17 | Josefin E | 93 | |||||
| 18 | Katarina F | 35 | Kristina E | 0 | 18 | Ulrika B | 78 | |||||||
| 19 | Johan v R | 25 | Johan H | 0 | 19 | Katarina F | 35 | |||||||
| 20 | Hampus | 5 | Katarina F | 0 | 20 | Hampus | 25 | |||||||
ICA Bonden blir toppenbra, Oskar.
Vad kan den tänkas kosta?
Ni som är attending, när tänkte ni kuta? Är lite sugen.
Hej, jag heter peter och är kompis med Oskarlin och vill gärna gå med min dotter (7 år) på barn-orientering då hon hade det i skolan och tycker det var så roligt. Vet ni redan nu vilken tid och plats det blir i helgen?
Jag skulle kunna göra det. Alt att vi ses vid Ica bonden.

Tävlingsarena
Kungens Kurva cirka 15 km söder om Stockholm centrum. GPS-koordinater 59°16’03.2″N 17°55’53.9″E
Kollektivtrafik
T-banans röda linje 13, avstigning vid Skärholmens C. Sedan promenad på barnvagnsvänligt underlag ca 2000 m. Se sl.se för reseförslag. Cykelparkering i anslutning till arenan och cykelförbud inne på arenan. Cyklar får tas med på pendeltåg, bortsett från på- …
Inga kommentarer (kommentera)
Skriv en kommentar!