Sprintorientering i Stockholm
Tävlingscentrum
Etapp 1 Ons 16 maj Skinnarviksparken
Etapp 2 Ons 23 maj Farsta Centrum
Etapp 3 Ons 30 maj Kristineberg
Efteranmälan Kan endast göras på arenan kl 17:00-19:00 på tävlingsdagen.
Starttider
Första start kl 18:30. När du anmäler dig kan du välja mellan 3 olika startintervall, t.ex.”H17- 19:30-20:00″. Blir ett intervall fullt kan du bli flyttad till annat startintervall.
Tid | Namn | Klass |
---|---|---|
18:31:44 | Elin Thyr | D17- |
18:31:48 | Frida Welin | ÖM3 |
18:32:25 | Therese Bergstedt | ÖM3 |
18:32:45 | Torbjörn Thufvesson | ÖM3 |
18:35:30 | Jon Lindmark | H17- |
18:35:44 | Sofie Karlsson | D17- |
18:36:05 | Camilla Jakobsson | ÖM3 |
18:37:44 | Jennie Blomqvist | D17- |
18:39:32 | Niklas Everitt | H17- |
18:42:04 | Kristina Aspvall | D17- |
18:43:00 | Lukas Gustavsson | H17- |
18:43:29 | Erika Malmberg | D17- |
18:43:48 | John Alexander | ÖM3 |
18:45:00 | Marie Thörnvik | ÖM3 |
18:45:03 | Kristin Karlsson | ÖM3 |
18:45:03 | Aija Sadurskis | ÖM3 |
18:45:15 | Jerk Rönnols | H17- |
18:46:15 | Oskar Hermansson | H17- |
18:46:44 | Gro Dahlbom | D17- |
18:49:30 | Mattias Henriksson | H17- |
18:50:32 | Samantha Lagerlöf | D17- |
18:53:14 | Maria Carlström | D17- |
18:55:43 | Irene Hyvärinen | ÖM3 |
18:56:07 | Åsa Hallander | ÖM3 |
18:57:29 | Alexandra Sundgren | D17- |
19:02:29 | Linnea Börjars | D17- |
19:06:58 | Jonas Kjäll | H17- |
19:07:29 | Malin Williamsson | D17- |
19:13:29 | Anna Ã…hman | D17- |
19:15:21 | Örjan Ahnoff | H17- |
19:18:30 | Magnus Karlsson | H17- |
19:27:30 | Sara Jonasson | D17- |
19:30:44 | Sanna Gustavsson | D17- |
19:31:59 | Anna Holmström Wikell | D17- |
19:35:34 | Petra Sundström | ÖM3 |
19:36:46 | Oskar Nordmark | H17- |
19:40:28 | Adam Nyman | H17- |
19:42:45 | Ove Oksvold | H17- |
19:45:16 | Daniel Holmström Wikell | H17- |
19:46:45 | Linus Rispling | H17- |
19:50:44 | Johan Goth | H17- |
19:53:45 | Per Oksvold | H17- |
19:58:29 | Mattias Ã…gren | H17- |
ÖM3, 217 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Anton Sundin, Strängnäs-Malmby OL | 15:18 | |
34 | Torbjörn Thufvesson | 19:33 | 4:15 |
40 | Petra Sundström | 20:10 | 4:52 |
44 | Kristin Karlsson | 20:21 | 5:03 |
65 | John Alexander | 21:46 | 6:28 |
84 | Camilla Jakobsson | 22:38 | 7:20 |
86 | Therese Bergstedt | 22:52 | 7:34 |
103 | Ã…sa Hallander | 23:56 | 8:38 |
111 | Marie Thörnvik | 24:27 | 9:09 |
134 | Frida Welin | 27:00 | 11:42 |
183 | Aija Sadurskis | 37:39 | 22:21 |
Irene Hyvärinen | felst. | ||
D17-, 240 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Karolin Ohlsson, Järla Orientering | 17:02 | |
48 | Sanna Gustavsson | 24:13 | 7:11 |
54 | Samantha Lagerlöf | 24:26 | 7:24 |
56 | Malin Williamsson | 24:28 | 7:26 |
59 | Linnea Börjars | 24:43 | 7:41 |
66 | Jennie Blomqvist | 25:04 | 8:02 |
86 | Sara Jonasson | 26:18 | 9:16 |
91 | Alexandra Sundgren | 26:43 | 9:41 |
103 | Erika Malmberg | 27:08 | 10:06 |
116 | Kristina Aspvall | 28:00 | 10:58 |
127 | Maria Carlström | 28:49 | 11:47 |
138 | Elin Thyr | 29:24 | 12:22 |
144 | Gro Dahlbom | 29:35 | 12:33 |
147 | Anna Ã…hman | 30:15 | 13:13 |
207 | Anna Holmström Wikell | 38:32 | 21:30 |
Sofie Karlsson | felst. | ||
H17-, 340 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Jonas Leandersson, Södertälje-Nykvarn OF | 15:12 | |
28 | Jonas Kjäll | 18:49 | 3:37 |
42 | Mattias Ã…gren | 19:13 | 4:01 |
69 | Lukas Gustavsson | 20:30 | 5:18 |
70 | Adam Nyman | 20:31 | 5:19 |
75 | Jerk Rönnols | 20:45 | 5:33 |
81 | Oskar Nordmark | 20:55 | 5:43 |
87 | Ove Oksvold | 21:12 | 6:00 |
104 | Oskar Hermansson | 21:53 | 6:41 |
108 | Johan Goth | 21:59 | 6:47 |
116 | Per Oksvold | 22:09 | 6:57 |
145 | Niklas Everitt | 23:05 | 7:53 |
158 | Jon Lindmark | 23:35 | 8:23 |
161 | Magnus Karlsson | 23:39 | 8:27 |
236 | Mattias Henriksson | 26:46 | 11:34 |
Linus Rispling | ej start | ||
Daniel Holmström Wikell | felst. | ||
Örjan Ahnoff | felst. |
Kristina - noterat, det löser vi! :) Vi räknar med ett gäng miniknatare.
Jag behöver 1:7500.
Finns det någon restaurang i Gamla stan som INTE är halvsunkigt turisthak med inkastare i vikingahjälm?
Enligt Eventor så är sista anmälningsstopp fredag den 31 december år 9999 klockan 23:59, så ingen brådska för den som har svårt att bestämma sig!
Givet med AR efter detta event! Frågan är bara var. Nån som sitter på nåt bra förslag på lämpligt gamla stan-hak där det funkar att drälla in 10-20 halvsvettiga orienterare?
Nu drar vårens barnträningar igång! Först ut är 10 maj.
26 kommentarer (kommentera)
Jag tror jag tar de 50 kliven från min lägenhet till TC och hejar. Kanske borde vi ha AR hemma hos mig och min nya projektor för Livelox?
/ Oskar
2018-05-13 kl 02:59
Ja, vilken fest!
/ Örjan A
2018-05-13 kl 09:38
Självaste sprintfenomenet har tvekat att anmäla sig till detta av helt personliga skäl, men om nu ordföranden öppnar upp för Livelox-fest med kanon och allt så kan jag inte hålla mig borta!
/ Ågren
2018-05-13 kl 20:13
Fest!
/ Sara J
2018-05-14 kl 07:29
Bring yo geepeeesses! Thare will bee a fine lejvlax happenin aaftehrwords.
/ Oskar
2018-05-14 kl 12:53
härligt!
/ Sara J
2018-05-14 kl 15:23
Wohooo!
/ Mia
2018-05-14 kl 23:10
Tyvärr får ni inte springa genom min fina Bfr, styrelsen sa nix. De var väl rädda om tulpanerna, med visst fog.
/ Lena Ö
2018-05-15 kl 08:40
Snålt.
/ Oskar
2018-05-15 kl 10:31
Vilken holmgång vi har framför oss!
kommer vädret att spela in? Uppemot tre grader svalare när Ågren löper mot startpunkten än när Elin gör detsamma. Ingen risk för spårsnö, men kommer asfalten på Lundagatan att smälta?
/ jerk
2018-05-16 kl 12:48
Kom ihåg att det Högalidsparken som gäller. Undvik tävlingsområdet!
/ Janne
2018-05-16 kl 14:32
Kanske är det så att alla kommer behöva bada efter etappen? Innan livelox-festen?
/ Oskar
2018-05-16 kl 16:43
Troligt. Har du tips på badplats?
/ Mia
2018-05-16 kl 16:50
Ja, bad!
/ Oskar Hermansson
2018-05-16 kl 17:03
Nån som har en GPS-klocka att låna ut efter/innan sitt lopp eller en laddsladd för forerunner 230/630? Har sumpat min laddsladd. Jag startar 19:18
/ Magnus Karlsson
2018-05-16 kl 17:24
Kan du inte synka med mobilen och bluetooth? Ladda ner Garmin Connect-appen. Så gör jag med min FR 230.
/ Oskar Hermansson
2018-05-16 kl 17:43
Fan…glömt min sladd. :(
/ Mia
2018-05-16 kl 17:43
Jag har med mig sladd och docka till den klassiska 305:an!
/ Mattias Henriksson
2018-05-16 kl 17:47
Jag har en TomTom…
/ Mia
2018-05-16 kl 17:49
Vi sitter vid målet på stenhällen.
/ Mia
2018-05-16 kl 17:51
Blev det AR?
Var och hur dags?
/ Mattias Henriksson
2018-05-16 kl 20:04
Vi köper pizza på la casa nu och går strax upp till casa Karlin
/ Oskar Hermansson
2018-05-16 kl 20:27
Vilken kamp i D17-klassen – fem Centrumiter inom en minut! Så kul att vi är så många brudar! Härligt med bad efteråt och gps-fest dessutom.
/ Linnea Börjars
2018-05-16 kl 23:08
Lukas, vi såg på GPS-festen att du sprang till rätt brant uppe på Skinnarviksberget, till skillnad från oss andra som bara sprang på led till en brant lite nedanför där kontrollen dock felaktigt satt. Eloge till dig för att du läste kartan ordentligt!
/ Linnea Börjars
2018-05-16 kl 23:29
Vill bara flika in att jag också sprang också som Lukas där. Tyvärr hade jag redan förbrukat min rätt till eventuella läsa kartan ordentligt-eloger eftersom jag tidigare hunnit med att läsa kartan så oordentligt att jag stämplat fel. Typiskt att kontrollen sitter fel på det enda stället en läser kartan ordentligt.
/ Örjan A
2018-05-17 kl 00:11
Linnea: Det var nog ändå en bättre strategi att springa dit kontrollen satt.
/ Lukas Gustavsson
2018-05-17 kl 07:16
Skriv en kommentar!