Längtar du redan till 10MILA nästa år? Varför inte börja din uppladdning inför 10MILA 2024 i Nynäshamn med att springa i relevant terräng i Mörtsjöskogen!
Samling
Balingsnäs i Huddinge.
Kollektivtrafik
Cykla gärna eller åk kollektivt med buss 709, 744 eller 865 till hållplats Balingsnäs. Därifrån 500 m till arenan.
Efteranmälan fram till onsdagen den 9 augusti. Direktanmälan kan göras 9:30 – 11:00 på tävlingsdagen till öppna-, inskolnings- och utvecklingsklasser på Arenan.
Start
Första start kl. 10.00. Ungdoms-, junior- och seniorklasser (DH-21) har lottad starttid. Övriga tävlingsklasser har fri minutstart. Öppna-, inskolnings- och utvecklingsklasser har fri starttid.
Terrängbeskrivning
Skogsmark bestående av detaljrika höjder. Mellan höjderna ett nätverk av stigar. Måttlig till bitvis stark kupering. God framkomlighet, bitvis med hällmark. Mindre områden av branter och tätare vegetation förekommer. Karta med ekvidistans 5 m, ritad 2021, lätt reviderad 2023. Kartnorm ISOM 2017-2.
Service
Servering, sportförsäljning, miniknat, första hjälpen samt toaletter.
Tid | Namn | Klass |
---|---|---|
Janne Nilsson | H60 | |
Kristin Karlsson | Lätt 2,5 km | |
10:01:25 | Caroline Cederquist Törnblad | Svår 3 km |
10:02:43 | Per Ljung | Svår 5 km |
10:06:03 | Jonas Kjäll | H40 |
10:06:05 | Lena Öhman | D40 |
10:07:01 | Andreas Riling | H35 |
10:08:00 | Arnau Requena Fernández | H21 |
10:09:01 | Oskar Hermansson | H35 |
10:11:37 | Linnea Börjars | Svår 3 km |
10:13:31 | Niklas Skervin | Med-svår 3 km |
10:13:35 | Gustaf Gerge | Svår 5 km |
10:20:00 | Ronja Hill | D21 |
10:21:00 | Magnus Grafström | Svår 5 km |
10:22:19 | Daniel Holmström Wikell | Med-svår 3 km |
10:30:00 | Samuel Murray | H21 |
10:32:10 | Johanna Löfvenius | Svår 3 km |
10:33:42 | Olivia Vesterholm | Med-svår 3 km |
10:39:00 | Britta Alstad | Med-svår 5 km |
10:40:00 | Kristina Persson | Svår 3 km |
10:41:56 | Therese Bergstedt | Svår 3 km |
10:42:00 | Carolina Nealis | D21 |
10:56:00 | Simon Bohman | H21 |
10:56:00 | Henning Sköldvall | H35 |
10:58:00 | Karin Hagwall | D21 |
11:04:00 | Fredrik Skarve | Med-svår 3 km |
11:07:15 | Per Karlberg | Med-svår 5 km |
11:07:34 | Kristina Brolinsson | U2 |
11:08:00 | Moa Kjellstrand | D21 |
11:09:02 | Mattias Göthberg | Svår 5 km |
11:11:40 | Elin Gustafsson | Med-svår 3 km |
11:13:47 | Anna Brolinsson | U3 |
11:26:04 | Lovisa Birath | Med-svår 3 km |
11:26:52 | Ilya Hauska | Med-svår 3 km |
11:40:23 | Anna Holmström Wikell | Med-svår 3 km |
11:47:00 | Kristina Aspvall | D35 |
11:54:02 | Ove Oksvold | H45 |
11:57:00 | Olle Tyrland | H45 |
12:10:44 | Isak Shubeli | U1 |
12:10:45 | Jonathan Schbeli | U1 |
12:10:50 | Aric Oksvold | U1 |
D21, 38 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Freja Hjerne, Tumba-Mälarhöjden OK | 1:19 | |
10 | Moa Kjellstrand | 1:36 | 16:49 |
20 | Ronja Hill | 1:55 | 36:41 |
24 | Carolina Nealis | 2:08 | 49:33 |
Karin Hagwall | ej start | ||
D35, 2 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Audrey Foley, Sigtuna OK | 1:50 | |
2 | Kristina Aspvall | 1:59 | 8:24 |
D40, 12 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Sofia Forsgren, Söders-Tyresö | 1:06 | |
Lena Öhman | felst. | ||
H21, 36 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Emil Granqvist, OK Ravinen | 1:24 | |
27 | Arnau Requena Fernández | 2:27 | 1:02 |
29 | Samuel Murray | 2:52 | 1:28 |
Simon Bohman | felst. | ||
H35, 9 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Christian Foley, Sigtuna OK | 1:19 | |
3 | Andreas Riling | 1:28 | 9:25 |
4 | Henning Sköldvall | 1:47 | 28:08 |
5 | Oskar Hermansson | 1:52 | 33:00 |
H40, 13 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Björn Normark, Tullinge SK | 1:11 | |
2 | Jonas Kjäll | 1:11 | 0:41 |
H45, 27 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Göran Thimberg, Söders-Tyresö | 1:04 | |
3 | Olle Tyrland | 1:10 | 6:02 |
Ove Oksvold | felst. | ||
H60, 24 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Sven Olov Hellström, Strängnäs-Malmby OL | 58:04 | |
Janne Nilsson | ej start | ||
Lätt 2,5 km, 17 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Ilon Holmström, OK Ravinen | 35:06 | |
Kristin Karlsson | ej start | ||
Med-svår 3 km, 52 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Erik Westman, Sundbybergs IK | 36:22 | |
3 | Daniel Holmström Wikell | 47:51 | 11:29 |
8 | Anna Holmström Wikell | 56:09 | 19:47 |
10 | Lovisa Birath | 57:33 | 21:11 |
15 | Niklas Skervin | 1:03 | 26:55 |
20 | Ilya Hauska | 1:09 | 33:20 |
38 | Olivia Vesterholm | 1:57 | 1:20 |
40 | Fredrik Skarve | 2:07 | 1:30 |
Elin Gustafsson | felst. | ||
Med-svår 5 km, 9 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Roger Uhlin, | 1:09 | |
5 | Britta Alstad | 1:33 | 24:14 |
8 | Per Karlberg | 1:42 | 33:25 |
Svår 3 km, 65 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Lina Gustafsson, Snättringe SK | 34:20 | |
26 | Caroline Cederquist Törnblad | 57:18 | 22:58 |
37 | Linnea Börjars | 1:06 | 31:47 |
Therese Bergstedt | felst. | ||
Kristina Persson | felst. | ||
Johanna Löfvenius | felst. | ||
Svår 5 km, 33 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Stefan Svensson Gelius, Snättringe SK | 42:37 | |
14 | Mattias Göthberg | 1:05 | 23:01 |
28 | Per Ljung | 1:30 | 48:11 |
30 | Magnus Grafström | 1:35 | 53:15 |
Gustaf Gerge | felst. | ||
U1, 9 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Olivia Nordin, Gustavsbergs OK | 27:30 | |
5 | Aric Oksvold | 49:01 | 21:31 |
6 | Jonathan Schbeli | 49:08 | 21:38 |
7 | Isak Shubeli | 49:10 | 21:40 |
U2, 9 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Jonathan Blyth, Attunda OK | 33:53 | |
8 | Kristina Brolinsson | 1:04 | 31:06 |
U3, 2 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Anna Brolinsson | 1:39 |
Jag har också fått förhinder tyvärr.
Det blir ett sent avhopp för mig också tyvärr
Jag har fått förhinder och missar tyvärr dagens orientering.
Herregud vilken härlig stuga jag hamnat i!
Vi åker bil från Fridhemsplan 9.30, några platser kvar. Hör av sej på 0sju0-6två62718.
Det orienteringsvänliga vädret verkar hålla i sej så vi passar på att köra en Centrumsöndag!
Vi utnyttjar veckans bana som IFK Lidingö SoOK sätter ut.
Gul grupp springer på vanlig karta. Svart grupp har karta utan stigar. Banlängder 2,3 4,8 5,9 km. Violett grupp uppmanas att ta en kort bana utan stigar …
4 kommentarer (kommentera)
Kom på AR på Grafiska sällskapets galleri vid Slussen efteråt! Jag har utställning med min grafikverkstad.
/ Lena Ö
2023-08-05 kl 08:24
Om ni vill ha med flaggan ut (det vore väl mysigt) så finns (delar av den) hemma hos Ylva.
/ Oskar
2023-08-10 kl 16:11
Vi har två platser i bil från Gullmarsplan kl 9 imorgon.
/ Oskar Hermansson
2023-08-11 kl 19:35
Jag får kasta in handduken, förkyld.
/ Joel B
2023-08-12 kl 09:56
Skriv en kommentar!