Här är listan på alla anmälda lag. Är det så att din anmälan ser konstig ut, maila tavling@centrumok.se
Herrar
Säkerhetssprintarna | Henrik Wiklund | Bromma-Vällingby SOK | 33634 | Ola Eriksson | Bromma-Vällingby SOK | 710914 |
| Jan Hollbeck | Bromma-Vällingby SOK | 641221 | Gunnar Lindberg | Bromma-Vällingby SOK | 27808 |
BVSOK 1 | Johan Malmström | Bromma-Vällingby SOK | 909000 | Håkan Melin | Bromma-Vällingby SOK | 352289 |
Kongliga Orienteringsteknologerna Lag n | Björn Löfroth | Eskilstuna OL | 208303 | Emil Hyttinen | Eskilstuna OL | 208378 |
Vahetere | Frida Andersson | Falkenbergs OK | 860521 | Jesper Nelsén | Falkenbergs OK | 306586 |
Långås | Karolina Olsson | Falkenbergs OK | 306571 | Andreas Andersson | Järfälla OK | 30477 |
Morup | Pernilla Nilsson | Halmstad OK | 30221 | David Johansson | Falkenbergs OK | 17382 |
Team Ivarsson | Jakob Ivarsson | Haninge SOK | 941003 | Adam Ivarsson | Haninge SOK | 900516 |
| Patric de Boussard | IFK Enskede | 501970 | Martin Ahlström | IFK Enskede | 217226 |
Blåvita sprinters | Elias Carlsson | IFK Göteborg | 14633 | Jan Carlsson | IFK Göteborg | 19237 |
Nic & the family! | Linus Lauri | IFK Lidingös Skid o OK | 880212 | Nicolas Simonin | OK Tisaren | 891029 |
| Annika Billstam | IFK Lidingös Skid o OK | 760308 | Emil Lauri | IFK Lidingös Skid o OK | 831231 |
"Bungans Byggligg AB" | Casper Giding | IFK Lidingös Skid o OK | 501846 | Mattias Johansson | IFK Lidingös Skid o OK | 502019 |
Team Drozsnych | Linus Kaisajuntti | IFK Lidingös Skid o OK | 781116 | Martin Johnsson | IFK Lidingös Skid o OK | 760516 |
Olle&Jankens Hjältar | Martin Holth | IFK Lidingös Skid o OK | 820206 | Mårten Freakdelius | IFK Lidingös Skid o OK | 880608 |
na fianna | Neil Dobbs | IFK Lidingös Skid o OK | 870087 | Andrew Quin | IFK Lidingös Skid o OK | 820301 |
KOT 69 | Andrea Bruno | IFK Lidingös Skid o OK | 505587 | Gustav Lidén | Klubblös | 210651 |
JOK South Edition 2 | Andreas Fogeby | Järfälla OK | 0 | Erik Larsson | Järfälla OK | 0 |
Tingeling-tingeling | JJ Byström | Järfälla OK | 355678 | Rasmus Palmqvist | Järfälla OK | 930807 |
A-laget | Gustav Larson | Järfälla OK | 341729 | Matilda Lagerholm | Tumba-Mälarhöjden OK | 239773 |
JOK(r)arna | Anders Boström | Järfälla OK | 820429 | Magnus Cederlöf | Järfälla OK | 30238 |
Jokers | Christoffer Winander Schönning | Järfälla OK | 229937 | Oskar Nordmark | Järfälla OK | 910704 |
TSK Groupies | Dan Wester | 840811 | Petter Jönsson | 517722 |
Halvan O Helan | Martin Dahlgren-Rosén | 940118 | Ronnie Dahlgren | Gustavsbergs OK | 27287 |
91-maffian | Michael Refors | 910422 | Victor Karlsson | 620221 |
Pokerface | Martin Härberg | 899999 | Peter Hemmyr | 769921 |
Beta-Mannose | Jerk Rönnols | Linköpings OK | 27326 | Ian Cumpstey | Jesus OK | 10976 |
Önerud Sr & Jr | Anders Önerud | OK Ravinen | 242042 | Johan Önerud | OK Ravinen | 941202 |
Vartskavi | Curt Rahlén | OK Ravinen | 41787 | Johnny Rahlén | OK Ravinen | 355399 |
Rinnbäck OR & JR | Ove Rinnbäck | OK Ravinen | 341234 | Jonas Rinnbäck | OK Ravinen | 940206 |
SpurtRaketerna | Assar Hellström | OK Ravinen | 941128 | Sten Hellström | OK Ravinen | 209819 |
Varsity | Eric Roller | OK Ravinen | 501065 | Nick Barrable | Järfälla OK | 500167 |
ForsbergZZ Top | Lasse Forsberg | OK Ravinen | 41765 | Olle Forsberg | OK Ravinen | 41817 |
Welcome to earth | Jesper Hansson | OK Södertörn | 970413 | Johan Markstedt | OK Södertörn | 403071 |
Lagett | Stefan Nordström | OK Älvsjö-Örby | 17957 | Magnus Nordström | OK Älvsjö-Örby | 840824 |
OK Österåker lag 1 | Mårten Holmström | OK Österåker | 343528 | Anders Holmström | OK Österåker | 19211 |
Team Wicke | Per-Johan Wikfors | OK Österåker | 429947 | Daniel Wikfors | OK Österåker | 205224 |
Kongliga Orienteringsteknologerna Lag 0 | Pontus Bergström | OK Österåker | 42453 | Rickard Seger | Hjärnarps GH OL | 259064 |
OKÖ Outlaws | Tobias Andersson | OK Österåker | 253656 | Micke Andersson | OK Österåker | 253655 |
OK Österåker lag 2 | Kenneth Lantz | OK Österåker | 234731 | Emil Lantz | OK Österåker | 343548 |
Non solus | Niclas Behrenfeldt | Skarpnäcks OL | 33530 | Malte Guteland | Skarpnäcks OL | 36643 |
Hellas lag 1 | Claes Ek | SoIK Hellas | 212206 | Adam Bäckström | SoIK Hellas | 212238 |
Team Grunder | Andreas Grunder | Solna OK | 245880 | Thomas Grunder | Solna OK | 0 |
SIK 1 | Bengt Svensson | Sundbybergs IK | 19495 | Anders Lundqvist | Sundbybergs IK | 421740 |
SIK 100 | Thomas Lundin | Sundbybergs IK | 351465 | Peter Sundh | Sundbybergs IK | 417400 |
Team Sumpan Norra | Jonas Lundin | Sundbybergs IK | 351458 | MÃ¥rten Sundh | Sundbybergs IK | 890325 |
In your face | Fredrik Bjernulf | Sundbybergs IK | 930228 | Simon Mellin | Sundbybergs IK | 886988 |
SIK 2 | MÃ¥rten Lundqvist | Sundbybergs IK | 553545 | Peter Kolmskog | Sundbybergs IK | 19456 |
Kongliga Orienteringsteknologerna Lag 2 | Anders Lindberg | Söderhamns OK | 36357 | Malin Vedin | Midälva OK | 38980 |
Laketwiggs | Caroline Sjökvist | Söders SOL Tyresö | 10452 | Fredrik Sjökvist | IFK Enskede | 217220 |
Kongliga Orienteringsteknologerna Lag 1 | Johan Axelsson | Tierps SOK | 47349 | Stina Banck | IF Hagen | 29159 |
Först till startpunkten | Mikael Mellberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 895417 | Axel Wrådhe | Attunda OK | 895427 |
Tjernwargarna | Mikael Tjernberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 28473 | Jennifer Warg | Tumba-Mälarhöjden OK | 236001 |
Tumbaiterna | Anders Boström | Tumba-Mälarhöjden OK | 259105 | Patrik Axelsson | Tumba-Mälarhöjden OK | 910919 |
Bigteam | Oskar Sjöberg | Täby OK | 901220 | Henrik Berg | Bromma-Vällingby SOK | 890110 |
| Anton Sundgren | Vallentuna-Össeby OL | 939495 | Kent Lundvall | Vallentuna-Össeby OL | 791302 |
Vänertrollen | Adam Andreasson | Vänersborgs SK | 351083 | Emil Johansson | Trollhättans SOK | 245863 |
Olofsbo | Tony Janfalk | Klubblös | 0 | Jacob Johansson | Falkenbergs OK | 44000 |
Ätran | Tobias Hedby | Klubblös | 0 | Dan Winnberg | IK Trenne | 13754 |
Team Bristol Orienteering | Laura Daniel | Bristol Orienteering club | 501057 | Charles Daniel | Bristol Orienteering club | 337543 |
H34
Team Ka(r)lsong | Niklas Karlsson | Bromma-Vällingby SOK | 940131 | Helena Karlsson | Bromma-Vällingby SOK | 920427 |
| Niklas Wickander | IFK Enskede | 217225 | Emil Karlsson | IFK Enskede | 304812 |
Team Arvil | Arvid Henriksson | 428975 | Emil Wipp | 950401 |
N.T.S.M.M.D | Nils Amberg | 30953 | Albin Björk | 208055 |
| Harald Henriksson | 342465 | Fredric Spjut | 18576 |
Wcrew | Joakim Wigertz | LÃ¥nghundra IF | 932222 | Fredrik Wigertz | LÃ¥nghundra IF | 225329 |
Isak&Erik | Isak Andersson | SoIK Hellas | 247527 | Erik Berglund | SoIK Hellas | 247598 |
Involucrata | David Mellin | Sundbybergs IK | 418051 | Josef Sandén | Sundbybergs IK | 429942 |
Söders SOL 2 | Tomas Berg | Söders SOL Tyresö | 245233 | Erik Ivares | Söders SOL Tyresö | 245234 |
Söders SOL 4 | Anton Wass | Söders SOL Tyresö | 245254 | Gustaf Ekvall | Söders SOL Tyresö | 245255 |
Söders SOL 3 | Rasmus Knutmejer | Söders SOL Tyresö | 245238 | Andreas Prastorfer | Söders SOL Tyresö | 245253 |
Forsarna | Tobias Forsén | Tullinge SK | 930514 | Fredrik Forsberg | Tullinge SK | 920407 |
Team Olsson | Lukas Olsson | Väsby OK | 350082 | Joakim Olsson | Väsby OK | 43001 |
H26
Super Grisarna | Karl Janrik | Bromma-Vällingby SOK | 245669 | Felix Ekesiöö | Bromma-Vällingby SOK | 354260 |
Bromma FTW | Viktor Janrik | Bromma-Vällingby SOK | 245658 | Martin Hunhammar | Bromma-Vällingby SOK | 951115 |
| Ludvig Sandahl | IFK Enskede | 246193 | Josefin Glasell | IFK Enskede | 38102 |
Leif | Axel Granqvist | OK Ravinen | 990918 | Emil Granqvist | OK Ravinen | 951001 |
Dom Bästa | Erik Forsberg | OK Ravinen | 418067 | Mathias Myrefelt | Skarpnäcks OL | 227109 |
Roslagen Runners | Anton Gille | OK Roslagen | 245709 | Waldemar Andersson | OK Roslagen | 331707 |
Lisa&Markus | Lisa Eriksson | SoIK Hellas | 431222 | Markus Berglund | SoIK Hellas | 421748 |
Ät mer mat! | Tobias Bjernulf | Sundbybergs IK | 354284 | Erland Simonsson | Sundbybergs IK | 244137 |
Söders SOL 1 | William Mohr | Söders SOL Tyresö | 245230 | Tim Benchimol | Söders SOL Tyresö | 245231 |
Potatis med brunsås | Emil Andersson | Tullinge SK | 950404 | Victor Imark | Tullinge SK | 801122 |
Teamsprinters | Joel Pettersson | Tullinge SK | 212051 | Olle Andersson | Tullinge SK | 229444 |
The Terminators | Andreas Hultqvist | Tullinge SK | 960220 | Niklas Sundqvist | Tullinge SK | 960810 |
Kusinerna | Albin Andersson | Tullinge SK | 234748 | Simon Imark | Tullinge SK | 801121 |
Brothers Without Arms | Anton Gumaelius | Waxholms OK | 409852 | Nils Gumaelius | Waxholms OK | 409853 |
NoName | Oscar Sturk | Waxholms OK | 231324 | Emil Elmarsson | Waxholms OK | 341864 |
Damer
| Therese Martinsson | IFK Enskede | 38138 | Martina Forsberg | IFK Enskede | 246198 |
| Nina de Boussard | IFK Enskede | 304816 | Elin Ahlström | IFK Enskede | 38783 |
| Elisabeth Hansson | IFK Lidingös Skid o OK | 724601 | Magdalena Danielsson | IFK Lidingös Skid o OK | 711012 |
Snyggingarna | Emma Dahlstedt | IFK Lidingös Skid o OK | 752112 | Linda Sjögren | IFK Lidingös Skid o OK | 800610 |
JOK South Edition 1 | Karin Lundberg | Järfälla OK | 306404 | Linda Larsson | Järfälla OK | 800105 |
| Gunilla Kreiss | 30949 | My Heinrup | 33478 |
Cheff master Larsson | Ellen Larsson | 30344 | Julia Dalgren | OK Ravinen | 264883 |
| Sarah-Jane Gaffney | OK Ravinen | 840610 | Linn Robertsson | OK Ravinen | 781205 |
Virrpannorna | Anna Tiderman | Snättringe SK | 404285 | Lisa Johansson | Snättringe SK | 209028 |
Söders | Maria Nymark | Söders SOL Tyresö | 36571 | Gabriella Lundholm | Söders SOL Tyresö | 262752 |
Sundqvistarna | Elina Sundqvist | Tullinge SK | 940703 | Lena Sundqvist | Tullinge SK | 650821 |
Team Ladies | Lotta Östervall | Tumba-Mälarhöjden OK | 29123 | Carina Johansson | Tumba-Mälarhöjden OK | 991215 |
Team Eighteens | Ronja Hill | Tumba-Mälarhöjden OK | 732327 | Jenny Asztalos | Tumba-Mälarhöjden OK | 900203 |
Together we are lost | Åsa Gassner | Klubblös | 0 | Susanna Lidström | Klubblös | 0 |
Med Handbromsen I | Lena Gumaelius | Waxholms OK | 19436 | Anna-Lena Lövkvist Andersen | Waxholms OK | 331533 |
D34
| Erica Solberg-Andersson | IFK Enskede | 304815 | Frida Walan | IFK Enskede | 226751 |
SunMaides | Minna Sahlsten | Skarpnäcks OL | 932407 | Karin Friström | Skarpnäcks OL | 245730 |
Agnes&Michan | Agnes Björk | SoIK Hellas | 431061 | Michaela Lindgren | SoIK Hellas | 247518 |
SIK-tjejerna | Tove Sundh | Sundbybergs IK | 330830 | Liisa Wettemark | Sundbybergs IK | 239720 |
Lammet och Daggmasken | Cecilia Imark | Tullinge SK | 408580 | Linnea Engstedt | Tullinge SK | 208885 |
Djungelvrål | Ellinor Fryxell | Tullinge SK | 940219 | Linnea Adolfsson | Tullinge SK | 941109 |
D26
Vinnarna | Ebba Pegestam | OK Ravinen | 419780 | Anna Dahlgren-Rosén | 970216 |
The Best | Julia Frejd | OK Ravinen | 970514 | Nathalie Lybert | OK Ravinen | 41834 |
HD90
Team Mörtnäs | Anneli Lindkvist | Gustavsbergs OK | 351586 | Ulf Burman | Gustavsbergs OK | 582205 |
Tösen & Pågen | Ingrid Graneli | Haninge SOK | 30873 | Staffan Elmhagen | Söders SOL Tyresö | 10407 |
Lostinwood | Lars-Erik Norberg | Järfälla OK | 30259 | Stefan Sundelius | Järfälla OK | 246023 |
OK Nylund Lag 2 | Erik Nylund | Järfälla OK | 244945 | Per Nylund | Järfälla OK | 219992 |
Järla Fart | Rolf Karlsson | 33477 | Fredrik Brandhorst | 205214 |
Järla Downhill | Magnus Hektor | 640119 | Ola Henriksson | 345350 |
Team WigHam | Peter Hambäck | Långhundra IF | 225343 | Sven Wigertz | Långhundra IF | 225372 |
Dårarna | Berit Edengren | Nyköpings OK | 38884 | Mats Edengren | Nyköpings OK | 38408 |
Unga talanger | Lina Andersson | OK Roslagen | 38294 | Jens Andersson | OK Roslagen | 36232 |
Ekorrarna | Örjan Kampegård | OK Södertörn | 26034 | Ronny Hedlund | OK Södertörn | 26018 |
H&H | Britt-Marie Hellgren | OK Älvsjö-Örby | 895464 | Olof Hansson | OK Älvsjö-Örby | 306184 |
Skarpgubbar | Jan Nellerup | Skarpnäcks OL | 423383 | Leif Carlsson | Skarpnäcks OL | 37330 |
Halvgamla Halvbegåvade Halvsnygga | Johan Tallhage | Skarpnäcks OL | 208516 | Jörgen Stegard | Skarpnäcks OL | 351110 |
Luffargubbarna | Reine Borgström | Skogsluffarnas OK | 36094 | Tony Millbrant | Skogsluffarnas OK | 38954 |
RHEA | Monica Darland | Solna OK | 0 | Calle Darland | Solna OK | 47903 |
Finansvalparna | Johan Karlsten | Solna OK | 19222 | Ann Karlsten | Solna OK | 19224 |
SIK/HIF | Gunnar Bramsten | Sundbybergs IK | 421428 | Bjarne Erlandsson | Hammarby IF OF | 36319 |
Kjellforskning | Kjell Ohlsson | Söders SOL Tyresö | 433456 | Georg Larsson | Fredrikshofs IF Skid & OK | 10433 |
Qvistarna | Tomas Hultqvist | Tullinge SK | 641107 | Hans Sundqvist | Tullinge SK | 640321 |
Ström å Ström | Ingrid E Ström | Täby OK | 10367 | LarsOwe Ström | Täby OK | 12132 |
OK Nylund lag 1 | Matti Nylund | Klubblös | 427021 | Jan Nylund | Klubblös | 26248 |
Wokalerna | Krister Gumaelius | Waxholms OK | 234608 | Hans Malmberg | Waxholms OK | 426097 |