Arena
Etapp 1 ons 24 maj Musikhögskolan
Kollektivtrafik
T-Stadion
Efteranmälan kan endast göras på arenan kl 17:00-19:00 på tävlingsdagen.
Start
Första start kl 18:30. Välj mellan 3 olika startgrupper vid anmälan, t.ex.”19:30-20:00″. Blir en grupp full sker förflyttning till annan startgrupp. Medelvår och U2 har fri start. På etapp 1 och etapp 2 finns det en parabana med fri start. En jaktstart med löparna i klasserna H21, H50, H16, H14, D21, D50, D16 och D14 som ligger max 8 min efter ledaren efter två etapper kommer att genomföras på etapp 3. H12, D12 samt Medelsvår och U2 har ingen jaktstart.
Service
Servering med Toast, soppa, varm korv och hembakat kommer att finnas på arenan.
Tid | Namn | Klass |
---|---|---|
18:30:14 | Anna Lundemo | D21 |
18:30:57 | Oskar Karlin | H21 |
18:31:58 | Johanna Löfvenius | D21 |
18:32:13 | Oliver Hagman | H21 |
18:34:58 | Samuel Murray | H21 |
18:35:13 | Britta Alstad | D50 |
18:36:30 | Linnea Börjars | D21 |
18:36:43 | Karin Gillberg | D50 |
18:38:06 | Moa Kjellstrand | D21 |
18:38:30 | Per Oksvold | H21 |
18:39:06 | Ambjörn Becker | H21 |
18:39:28 | Ronja Hill | D21 |
18:39:42 | Aija Sadurskis | Medel |
18:41:57 | Kristina Aspvall | D21 |
18:41:57 | Olle Tyrland | H21 |
18:42:53 | Torbjörn Thufvesson | H50 |
18:43:48 | Caroline Nilsson | D21 |
18:45:30 | Bella Gleisner | D21 |
18:46:43 | Joel Udd | H21 |
18:47:28 | Alexander Garin Folkegård | H21 |
18:48:20 | Alexandra Sundgren | D21 |
18:49:44 | Anders Lavfors | H50 |
18:51:25 | Jorrit Boekel | H21 |
18:53:15 | Magnus Grafström | H50 |
18:54:58 | Mattias Henriksson | H21 |
18:55:17 | Simon Bohman | H21 |
18:58:36 | Annaklara Eriksson | Medel |
18:59:17 | John Alexander | H21 |
19:00:57 | Per Ljung | H21 |
19:02:43 | Anna Rosell | Medel |
19:03:43 | Lovisa Birath | D21 |
19:04:12 | Ilya Hauska | Medel |
19:04:48 | Daniel Rejment | H21 |
19:05:16 | Gro Dahlbom | D21 |
19:05:28 | Mattias Robertson | H50 |
19:07:14 | Jonathan Svensson | H21 |
19:08:28 | Linnéa Hahne | D21 |
19:10:44 | Marcos Vicente Herranz | H21 |
19:12:14 | Joel Berring | H21 |
19:13:14 | Magnus Karlsson | H21 |
19:13:57 | Stefan Persson | H50 |
19:15:58 | Kristoffer Edshage | H21 |
19:18:42 | Magnus Yngvesson | H21 |
19:29:59 | Astrid Adelsköld | D21 |
19:30:13 | Fredrik Ã…kerlind | H21 |
19:30:16 | Janne Nilsson | H50 |
19:31:43 | Erik Wessberg | H21 |
19:33:44 | Anton Udd | H21 |
19:34:13 | Ove Oksvold | H21 |
D21, 146 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Veronika Kalinina, IFK Lidingö SOK | 15:56 | |
10 | Moa Kjellstrand | 18:40 | 2:44 |
47 | Linnea Börjars | 22:06 | 6:10 |
49 | Ronja Hill | 22:18 | 6:22 |
58 | Linnéa Hahne | 22:50 | 6:54 |
72 | Kristina Aspvall | 23:57 | 8:01 |
79 | Anna Lundemo | 24:51 | 8:55 |
83 | Gro Dahlbom | 25:04 | 9:08 |
90 | Alexandra Sundgren | 25:34 | 9:38 |
104 | Astrid Adelsköld | 27:41 | 11:45 |
120 | Lovisa Birath | 30:15 | 14:19 |
128 | Johanna Löfvenius | 32:18 | 16:22 |
135 | Bella Gleisner | 35:45 | 19:49 |
138 | Caroline Nilsson | 40:37 | 24:41 |
D50, 106 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Maria Von Schmalensée, Attunda OK | 15:32 | |
18 | Britta Alstad | 17:56 | 2:24 |
43 | Karin Gillberg | 21:03 | 5:31 |
H21, 202 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Gustav Bergman, OK Ravinen | 14:34 | |
39 | Magnus Yngvesson | 19:23 | 4:49 |
54 | Simon Bohman | 20:29 | 5:55 |
61 | Jonathan Svensson | 20:57 | 6:23 |
63 | Oskar Karlin | 21:19 | 6:45 |
72 | Ove Oksvold | 21:51 | 7:17 |
72 | Joel Berring | 21:51 | 7:17 |
89 | Kristoffer Edshage | 22:56 | 8:22 |
91 | Samuel Murray | 23:01 | 8:27 |
92 | Anton Udd | 23:02 | 8:28 |
105 | Magnus Karlsson | 23:47 | 9:13 |
110 | Jorrit Boekel | 24:15 | 9:41 |
111 | Joel Udd | 24:19 | 9:45 |
112 | Olle Tyrland | 24:26 | 9:52 |
114 | Erik Wessberg | 24:37 | 10:03 |
115 | Per Oksvold | 24:45 | 10:11 |
123 | Marcos Vicente Herranz | 25:54 | 11:20 |
124 | Oliver Hagman | 25:59 | 11:25 |
124 | Fredrik Ã…kerlind | 25:59 | 11:25 |
151 | Daniel Rejment | 29:21 | 14:47 |
156 | Alexander Garin Folkegård | 29:50 | 15:16 |
164 | John Alexander | 31:49 | 17:15 |
171 | Mattias Henriksson | 35:06 | 20:32 |
175 | Ambjörn Becker | 40:36 | 26:02 |
176 | Per Ljung | 56:31 | 41:57 |
H50, 175 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Niklas Cedstedt, Vallentuna-Össeby OL | 18:01 | |
63 | Mattias Robertson | 23:39 | 5:38 |
76 | Stefan Persson | 24:22 | 6:21 |
101 | Janne Nilsson | 26:32 | 8:31 |
110 | Torbjörn Thufvesson | 27:53 | 9:52 |
128 | Anders Lavfors | 29:56 | 11:55 |
Magnus Grafström | ej start | ||
Medel, 198 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Anton Thorstensson, Försvarsmakten | 11:53 | |
88 | Annaklara Eriksson | 22:29 | 10:36 |
135 | Anna Rosell | 29:43 | 17:50 |
172 | Aija Sadurskis | 41:25 | 29:32 |
Ilya Hauska | felst. |
Samt blir det headcam-course-preview på forestdetour inför?
Hur vit är den vita? Nybörjarkursen undrar.
Motionsbanan är till stor del orange/röd nivå, men på ett par delar finns lättare partier eller åtminstone möjlighet till lättare vägval.
Med andra ord: de flesta kontrollerna går inte längs tydliga ledstänger (t ex. stigar) och har betydligt svårare kontrollpunkter än nybörjarbanan.
Motsvarar motion en orange bana?
Ja, så fort man kommer bort från västerlånggatan finns det trevliga ställen, många ganska små dock.
Medeldistans på ny karta.
Arena
Mörka Kroken, ängen öster om Kaknästornet.
Allmänna färdmedel
Snitslat från busshållplats Kaknäs, busslinje 69.
Sista ordinarie anmälan är söndag 4 maj.
Efteranmälan senast onsdag 7 maj.
Start
Första start 10:00. Lottade starttider DH10-DH21. Övriga klasser, fri starttid 10:00-12:00. Ungdomsklasserna har målgång på arenan. Övriga klasser har utbrutet mål.
Terrängen
Skogsklädda höjdpartier med bitvis detaljerad kurvbild …
11 kommentarer (kommentera)
AR/middag efteråt?
/ Oskar
2023-05-21 kl 19:44
Bra förslag!
/ Johanna Löfvenius
2023-05-22 kl 18:27
Ja!
/ Gro "Akilles" Dahlbom
2023-05-24 kl 08:48
Lätt!
/ Alexander Garin Folkegård
2023-05-24 kl 10:55
Yes!
/ Mattias Robertson
2023-05-24 kl 13:10
Är det fri start inom sitt önskade startintervall i H21?
/ Magnus Karlsson
2023-05-24 kl 13:30
Glöm min fråga – såg nu att starttiderna kommit upp. De var inte inlagda igår.
/ Magnus Karlsson
2023-05-24 kl 13:31
Min bror jobbar i kväll på Elverket så jag föreslår AR på Elis!
/ Oskar
2023-05-24 kl 15:45
Någon hade tappat/glömt/lämnat en klocka i gräset. Den är stor och digital, med svart plastarmband. Jag tog med den hem och hoppas att ägaren hör av sig.
/ Aija
2023-05-24 kl 21:11
Är det en Suunto?
/ Moa
2023-05-25 kl 08:39
Ja
/ Aija
2023-05-25 kl 10:04
Skriv en kommentar!