Arena
Etapp 2 ons 31 maj Garnisonen, Östermalm
Kollektivtrafik
T-Karlaplan
Efteranmälan kan endast göras på arenan kl 17:00-19:00 på tävlingsdagen.
Start
Första start kl 18:30. Välj mellan 3 olika startgrupper vid anmälan, t.ex.”19:30-20:00″. Blir en grupp full sker förflyttning till annan startgrupp. Medelvår och U2 har fri start. På etapp 1 och etapp 2 finns det en parabana med fri start. En jaktstart med löparna i klasserna H21, H50, H16, H14, D21, D50, D16 och D14 som ligger max 8 min efter ledaren efter två etapper kommer att genomföras på etapp 3. H12, D12 samt Medelsvår och U2 har ingen jaktstart.
Service
Servering med Toast, soppa, varm korv och hembakat kommer att finnas på arenan.
Tid | Namn | Klass |
---|---|---|
18:31:21 | Annica Sundeby | D21 |
18:31:49 | Per Oksvold | H21 |
18:33:06 | Per Ljung | H21 |
18:34:03 | Alexander Garin Folkegård | H21 |
18:34:06 | Mette Brolinson | D21 |
18:35:13 | Aija Sadurskis | Medel |
18:35:20 | Henning Sköldvall | H21 |
18:36:20 | Linnea Börjars | D21 |
18:36:34 | Oliver Hagman | H21 |
18:36:35 | Torbjörn Thufvesson | H50 |
18:37:06 | Anna Lundemo | D21 |
18:39:06 | Anders Lavfors | H50 |
18:39:36 | Ove Oksvold | H21 |
18:40:20 | Britta Alstad | D50 |
18:40:50 | Samuel Murray | H21 |
18:42:34 | Sofie Karlsson | D21 |
18:44:04 | Linnéa Hahne | D21 |
18:44:19 | Karin Gillberg | D50 |
18:44:20 | Mattias Henriksson | H21 |
18:44:20 | Lars Hörnström | H50 |
18:45:50 | Malin Sundeby | D21 |
18:46:33 | Oskar Karlin | H21 |
18:47:04 | Jonathan Svensson | H21 |
18:47:20 | Ronja Hill | D21 |
18:50:04 | Olle Tyrland | H21 |
18:50:50 | Johanna Löfvenius | D21 |
18:51:04 | Moa Kjellstrand | D21 |
18:51:15 | Stefan Persson | H50 |
18:52:15 | Magnus Grafström | H50 |
18:54:34 | Simon Bohman | H21 |
18:55:49 | Oskar Hermansson | H21 |
19:00:35 | Joel Udd | H21 |
19:01:06 | Mattias Robertson | H50 |
19:03:05 | Lovisa Birath | D21 |
19:03:49 | Daniel Rejment | H21 |
19:07:19 | Magnus Yngvesson | H21 |
19:08:05 | Fredrik Ã…kerlind | H21 |
19:09:49 | Hampus Olesund | H21 |
19:11:19 | Joel Berring | H21 |
19:13:05 | Gro Dahlbom | D21 |
19:17:24 | Magnus Karlsson | H21 |
19:19:50 | Mattias Ã…gren | H21 |
19:30:20 | Erik Wessberg | H21 |
19:33:35 | Astrid Adelsköld | D21 |
19:34:19 | Kristoffer Edshage | H21 |
19:34:49 | Jonas Kjäll | H21 |
D21, 146 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Veronika Kalinina, IFK Lidingö SOK | 14:18 | |
6 | Moa Kjellstrand | 15:41 | 1:23 |
50 | Gro Dahlbom | 18:47 | 4:29 |
54 | Ronja Hill | 19:06 | 4:48 |
64 | Anna Lundemo | 19:36 | 5:18 |
65 | Linnéa Hahne | 19:39 | 5:21 |
78 | Linnea Börjars | 20:34 | 6:16 |
89 | Sofie Karlsson | 21:25 | 7:07 |
94 | Johanna Löfvenius | 21:50 | 7:32 |
105 | Lovisa Birath | 23:05 | 8:47 |
120 | Astrid Adelsköld | 24:56 | 10:38 |
134 | Malin Sundeby | 32:21 | 18:03 |
135 | Annica Sundeby | 34:27 | 20:09 |
136 | Mette Brolinson | 38:19 | 24:01 |
D50, 112 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Anna Strand, Attunda OK | 14:25 | |
20 | Britta Alstad | 16:44 | 2:19 |
62 | Karin Gillberg | 20:37 | 6:12 |
H21, 207 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Anton Forsberg, Stora Tuna OK | 14:01 | |
35 | Samuel Murray | 16:24 | 2:23 |
39 | Jonas Kjäll | 16:28 | 2:27 |
51 | Magnus Yngvesson | 16:50 | 2:49 |
54 | Jonathan Svensson | 17:04 | 3:03 |
60 | Simon Bohman | 17:20 | 3:19 |
64 | Fredrik Ã…kerlind | 17:28 | 3:27 |
66 | Hampus Olesund | 17:33 | 3:32 |
68 | Mattias Ã…gren | 17:37 | 3:36 |
72 | Oskar Karlin | 17:53 | 3:52 |
88 | Joel Udd | 18:12 | 4:11 |
99 | Alexander Garin Folkegård | 18:35 | 4:34 |
105 | Erik Wessberg | 18:50 | 4:49 |
109 | Oskar Hermansson | 18:59 | 4:58 |
114 | Joel Berring | 19:08 | 5:07 |
119 | Per Oksvold | 19:41 | 5:40 |
120 | Henning Sköldvall | 19:42 | 5:41 |
135 | Oliver Hagman | 20:24 | 6:23 |
146 | Olle Tyrland | 20:53 | 6:52 |
150 | Daniel Rejment | 21:11 | 7:10 |
165 | Magnus Karlsson | 22:16 | 8:15 |
168 | Mattias Henriksson | 22:27 | 8:26 |
189 | Per Ljung | 41:15 | 27:14 |
Ove Oksvold | felst. | ||
Kristoffer Edshage | felst. | ||
H50, 182 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Nils Edvardsson, Järfälla OK | 14:18 | |
65 | Mattias Robertson | 18:34 | 4:16 |
116 | Torbjörn Thufvesson | 21:33 | 7:15 |
133 | Lars Hörnström | 22:41 | 8:23 |
147 | Anders Lavfors | 24:41 | 10:23 |
Stefan Persson | ej start | ||
Magnus Grafström | ej start | ||
Medel, 153 startande |
Tid |
Efter |
|
1 | Filip Ivarsson, OK Hammaren | 12:15 | |
134 | Aija Sadurskis | 38:45 | 26:30 |
Jag kommer senare, lite oklart när, och skriver därför ut egen karta. Röstade i pollen, kanske jag inte skulle gjort? I så fall ta bort en 6,7 km.
Nej, det är grymma skatespår för att de plattat till Lidaspåret upp mot Harbro och inte dragit upp klassiska spår än. Går att skejta en loop på 10 km i underbar natur.
Nu finns mer info! Anmäl, välj bana, kom och spring på söndag!
Senast jag hörde var det grymma skatespår därute just för att det var nedtrampat och inte spårat. Men jag ska överväga vägalet.
@Lindholm, inne finns inga spår att springa i.
Under vinterhalvåret varvar vi våra utomhusträningar med cirkelträning inomhus. Starkare muskler i mage och rygg ger oss ett bättre löpsteg, balansträning stärker våra fotleder och stretch ökar vår rörlighet. Måndagsgympan skapar förutsättningar för starka skadefria kroppar och kan anpassas efter individens nivå.
Start 18:15, Hantverkargatan 3K
Ta med:
Inomhusskor (inga utomhusskor)
Duschhandduk
Det …
3 kommentarer (kommentera)
Hej!
Jag lyckades för någon vecka sedan logga in och anmäla mig till SCC1. Nu när jag vill anmäla mig till SCC2 (och senare till gotlandstävlingarna?) får jag meddelandet att använda-id eller lösenord är fel. Kan någon hjälpa mig?
/ anlav
2023-05-25 kl 15:42
Det verkar som att Eventor och IdrottOnline har problem just nu. Kolla förstasidan på Eventor så finns det info.
/ Oskar
2023-05-25 kl 16:42
AR på Elverket denna gång igen? Krypavstånd!
/ Oskar
2023-05-29 kl 21:41
Skriv en kommentar!